B-Semifinals
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Jüri Kool
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Veersalu | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Albert Kolk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucas Grauberg | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evert Rannama | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roger Viljamaa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar Unt | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nils Johannes Tagel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Stefan Kivistik | 0 | 0 | 0 |
Padise/Harju Risti
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mattias Hang | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patrick Gregory Maksimov | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rando Uusla | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henno Niin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johan-Kriss Errit | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andris Palmi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Laurits Lond | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Chris Puumann | 0 | 0 | 0 |
