10.-12.kl Saku - B alagrupp
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Loo Keskkool
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Bürkland | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Remo Kummits | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marko Nässi | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gustav Treiberg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vaimar Vatman | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Silver Värik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hendry Rüngas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Platonov | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gerhard Pihl | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Visnapuu | 0 | 0 | 0 |
Maardu Gümnaasium
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Jafankin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edgar Aksjontšik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bogdan Mirošnitšenko | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Amir Mirzoiev | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kirill Siitšuk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruslan Popozoglo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jaroslav Danilov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikko Mändlo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Kirillovski | 0 | 0 | 0 |
| 10.-12.kl Saku - B alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Viimsi Gümnaasium
|
3 | 0 | 0 | 16-0 | 9 | |
| 2. |
Keila Kool
|
1 | 1 | 1 | 2-6 | 4 | |
| 3. |
Maardu Gümnaasium
|
1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 4. |
Loo Keskkool
|
0 | 1 | 2 | 3-10 | 1 | |
