kuni 7.kl Jüri
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Järveküla kool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten Arak | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Robert Vaidlo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joonas Järveveer | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Björn Preimann | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik Johannes Erikson | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Randolf Teder | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Regor Jundas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roger Jundas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robbie Lawrence Spear | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Henri Kaljas | 0 | 0 | 0 |
Jüri Kool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Toming | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georg Rämmeld | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sören Heinaste | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oskar Leosk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl Martin Azojan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Albert Unt | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Armin Schultz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Romeo Remy Laul | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Romeo Remy Laul | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marc Malsroos Väli | 0 | 0 | 0 |
| kuni 7.kl Jüri | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Viimsi Kool
|
4 | 0 | 0 | 12-1 | 12 | |
| 2. |
Kindluse Kool
|
3 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | |
| 3. |
Peetri Lasteaed-Põhikool
|
2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | |
| 4. |
Jüri Kool
|
1 | 0 | 3 | 5-5 | 3 | |
| 5. |
Järveküla kool
|
0 | 0 | 4 | 2-23 | 0 | |
