kuni 7.kl Raasiku
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Aruküla Põhikool
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaur Kerson | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ats Korjus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fred Semidor | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Revo Vunder | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harri Raukas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tommi Mäelt | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Romet Remlik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Markus Tamme | 0 | 0 | 0 |
Raasiku Kool
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nicolas Reier | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Glen Poolak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oskar Leomar | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andero Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Oliver Kadakas | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Semjon Pitšugin | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kevin Sündema | 0 | 0 | 0 |
| kuni 7.kl Raasiku | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Kuusalu Keskkool
|
4 | 0 | 0 | 31-0 | 12 | |
| 2. |
Aruküla Põhikool
|
2 | 1 | 1 | 13-3 | 7 | |
| 3. |
Raasiku Kool
|
2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 | |
| 4. |
Haabneeme Kool
|
1 | 0 | 3 | 4-28 | 3 | |
| 5. |
Randvere Kool
|
0 | 0 | 4 | 2-19 | 0 | |
