8.-9.kl Oru
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Kose Gümnaasium
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jarko Jõffert | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lukas Kurvits | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaur Jõgeda | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl-Oskar Koort | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rokko Ringo Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ralf Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ramon Viilup | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Holger Vilbiks | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin-Sebastian Aas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karl Tristen Voss | 0 | 0 | 0 |
Saue Kool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rihard Sulg | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver Avalo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gustav Põder | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pärtel Reinsoo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andreas Metsaluik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kasper Kaevats | 0 | 0 | 0 |
| 7 | William Toomast | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marko Vallimäe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Romet Vierland | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Henry Hell | 0 | 0 | 0 |
| 8.-9.kl Oru | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Saue Kool
|
3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
| 2. |
Saku Gümnaasium
|
2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | |
| 3. |
Oru põhikool
|
0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | |
| 4. |
Kose Gümnaasium
|
0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 | |
