8.-9.kl Jüri
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Nr | Nazwa | Gole | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Sulamägi | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erik Teedla | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kregor Kivistu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jaak Erik Laiksoo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Mattias Kruglov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sander Raidma | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ron Marcus Laurik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artur Samanin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karl Oskar Tamm | 0 | 0 | 0 |
Kiili Gümnaasium
| Nr | Nazwa | Gole | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiko Paal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Robin Ulm | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ralf Martin Lehtsaar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliver Kahn | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonas Kaunispaik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siim Saar | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gerret Kuusmaa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristofer Käer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Revor Värk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trevor Šitov | 0 | 0 | 0 |
| 8.-9.kl Jüri | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Jüri Kool
|
3 | 0 | 1 | 19-5 | 9 | |
| 2. |
Peetri Lasteaed-Põhikool
|
2 | 2 | 0 | 7-3 | 8 | |
| 3. |
Viimsi Kool
|
2 | 1 | 1 | 9-4 | 7 | |
| 4. |
Kiili Gümnaasium
|
1 | 1 | 2 | 7-10 | 4 | |
| 5. |
Maardu Gümnaasium
|
0 | 0 | 4 | 3-23 | 0 | |
