I alagrupp
Mänguinfo
Koht:
Männiku hall
Turniir:
0-1 | [#12]Oskar Kalju![]() |
|
0-2 | [#16]Markus Vihermäe![]() |
|
0-3 | [#12]Oskar Kalju![]() |
Nõmme Kalju FC (PK)
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Robert Tischler | 0 | 0 | 0 |
3 | Mihhail Jefremov | 0 | 0 | 0 |
4 | Mark Robin Kaarma | 0 | 0 | 0 |
5 | Markus-Erik Põldar | 0 | 0 | 0 |
6 | Gregor Rõivassepp | 0 | 0 | 0 |
7 | Kermo Koppel | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Mäekivi | 0 | 0 | 0 |
11 | Hugo Villem Hallop | 0 | 0 | 0 |
12 | Aksel Luhavee | 0 | 0 | 0 |
13 | Kris Jarlet Pajumets | 0 | 0 | 0 |
17 | Pärtel Avestik | 0 | 0 | 0 |
19 | Markus Krabbi | 0 | 0 | 0 |
22 | Mihkel Indus | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaarel Leppsalu | 0 | 0 | 0 |
24 | Andero Toomik | 0 | 0 | 0 |
77 | Sandor Pärn | 0 | 0 | 0 |
88 | Roberto Kaljo | 0 | 0 | 0 |
Saku Sporting
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Oliver Koorem | 0 | 0 | 0 |
3 | Sten Erik Brunfeldt | 0 | 0 | 0 |
4 | Sten-Marten Zuts | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan Harri Rehemaa | 0 | 0 | 0 |
8 | Ott Karl Kopel | 0 | 0 | 0 |
12 | Oskar Kalju | 2 | 0 | 0 |
13 | Uku Martin Arpo | 0 | 0 | 0 |
16 | Markus Vihermäe | 1 | 0 | 0 |
18 | Joonas Tohert | 0 | 0 | 0 |
19 | Sten-Kristjan Roondi | 0 | 0 | 0 |
20 | Ralf Marten Raisma | 0 | 0 | 0 |
22 | Robin Isok | 0 | 0 | 0 |
27 | Raiko Veersalu | 0 | 0 | 0 |
30 | Richard Karel Kristal | 0 | 0 | 0 |
32 | Rainis Martjan | 0 | 0 | 0 |
I alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |