A-alagrupp
Информация о матче
Mесто встречи:
Konguta kooli saal
0-1 | [#1]Karel Pastarus![]() |
|
0-2 | [#1]Karel Pastarus![]() |
|
![]() |
1-2 | |
1-3 | [#6]Karlis Jakobson![]() |
|
1-4 | [#1]Karel Pastarus![]() |
Rõngu Kunnid
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Hegert Härm | 0 | 0 | 0 |
2 | Henri Univer | 1 | 0 | 0 |
3 | Aron Lukin | 0 | 0 | 0 |
4 | Uku-Johannes Klaassepp | 0 | 0 | 0 |
5 | Raido Aulik | 0 | 0 | 0 |
6 | Sven Kits | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristofer Meister | 0 | 0 | 0 |
Elva Saatanad
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Karel Pastarus | 3 | 0 | 0 |
2 | Jonathan Austa | 0 | 0 | 0 |
3 | Harold-Aron Kangur | 0 | 0 | 0 |
4 | Oliver Mölder | 0 | 0 | 0 |
5 | Kaur Nuia | 0 | 0 | 0 |
6 | Karlis Jakobson | 1 | 0 | 0 |
7 | Kadri Ann Jänes | 0 | 0 | 0 |
8 | Sander Saarna | 0 | 0 | 0 |
A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 12-3 | 10 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 15-10 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 12-8 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 9-10 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-18 | 0 |