Mänguinfo
Koht:
Nike Arena Elva
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
![]() |
4-0 |
Elva
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Marcos Liira | 0 | 0 | 0 |
2 | Taavi Suurtee | 0 | 0 | 0 |
3 | Kevin Kuus | 1 | 0 | 0 |
4 | Rene Poola | 1 | 0 | 0 |
5 | Martin Leitu | 2 | 0 | 0 |
6 | Jonathan Austa | 0 | 0 | 0 |
Nõo
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Andero Koosa | 0 | 0 | 0 |
2 | Grete Kask | 0 | 0 | 0 |
3 | Oskar Laur | 0 | 0 | 0 |
4 | Armand Randaru | 0 | 0 | 0 |
5 | Miamarii Randaru | 0 | 0 | 0 |
6 | Rannar Uuk | 0 | 0 | 0 |
B-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 1-8 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 |