7.-9. koht - U10 (2009) 09.12
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
0-1 | [#10]Märt Savimägi![]() |
FC Helios Kõrveküla
Nr | Namn | Mål | Y | R |
10 | Taavi Täpsi | 0 | 0 | 0 |
11 | Johan Muhhin | 0 | 0 | 0 |
12 | Remi Kazbekov | 0 | 0 | 0 |
13 | Tristan Ossul | 0 | 0 | 0 |
14 | Robert Sasi | 0 | 0 | 0 |
19 | Sten Markkus Luik | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Mutso | 0 | 0 | 0 |
27 | Robert Meitern | 0 | 0 | 0 |
3 | Tauri Täpsi | 0 | 0 | 0 |
4 | Andro Rohtla | 0 | 0 | 0 |
6 | Simon Kimmel | 0 | 0 | 0 |
FC Elva
Nr | Namn | Mål | Y | R |
10 | Märt Savimägi | 1 | 0 | 0 |
18 | Rico Krillo | 0 | 0 | 0 |
21 | Hugo Oscar Pruus | 0 | 0 | 0 |
22 | Joosep Ainso | 0 | 0 | 0 |
25 | Kaur Antson | 0 | 0 | 0 |
27 | Aron-Jonas Roos | 0 | 0 | 0 |
33 | Mirko Lehesaar | 0 | 0 | 0 |
34 | Kairo-Markkus Linde | 0 | 0 | 0 |
37 | Andero Koosa | 0 | 0 | 0 |
50 | Robert Meinart | 0 | 0 | 0 |
7 | Andreas Looskari | 0 | 0 | 0 |
9 | Juhan Ivask | 0 | 0 | 0 |
7.-9. koht | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
3. |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |