Mänguinfo
Koht:
Nõo Spordihoone
Turniir:
0-1 | [#19]Kristaps Briedis![]() |
FC Elva
Nr | Nimi | Vä | K | P |
7 | Andreas Looskari | 0 | 0 | 0 |
9 | Juhan Ivask | 0 | 0 | 0 |
10 | Märt Savimägi | 0 | 0 | 0 |
18 | Rico Krillo | 0 | 0 | 0 |
21 | Hugo Oscar Pruus | 0 | 0 | 0 |
22 | Joosep Ainso | 0 | 0 | 0 |
25 | Kaur Antson | 0 | 0 | 0 |
27 | Aron-Jonas Roos | 0 | 0 | 0 |
33 | Mirko Lehesaar | 0 | 0 | 0 |
34 | Kairo-Markkus Linde | 0 | 0 | 0 |
37 | Andero Koosa | 0 | 0 | 0 |
50 | Robert Meinart | 0 | 0 | 0 |
FK AUDA
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Tomass Gurcus | 0 | 0 | 0 |
4 | Sterans Gorns | 0 | 0 | 0 |
7 | Davis Davburs | 0 | 0 | 0 |
8 | Racrs Tubins | 0 | 0 | 0 |
9 | Roberts Judzis | 0 | 0 | 0 |
10 | Patriks Garisons | 0 | 0 | 0 |
13 | Arturs Šulte | 0 | 0 | 0 |
19 | Kristaps Briedis | 1 | 0 | 0 |
38 | Artis Siga | 0 | 0 | 0 |
A-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
2. |
![]() |
1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | |
4. |
![]() |
0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |