B-alagrupp - U8 B-level (2011) 24.11
info Mänguinfo
location_on Koht:
emoji_events Turniir:
0-1 | [#18]Devin Ahtosaar![]() |
|
0-2 | [#24]Romek Serpov![]() |
JK Tammeka RR
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
0 | Joonas Salupere | 0 | 0 | 0 |
0 | Oliver Haar | 0 | 0 | 0 |
0 | Rasmus Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
0 | Karl Jaanimägi | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakob Klaos | 0 | 0 | 0 |
0 | Armin Perv | 0 | 0 | 0 |
FC Valga
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
10 | Andero Vare | 0 | 0 | 0 |
11 | Karl Gustav Areng | 0 | 0 | 0 |
14 | Reigo Valk | 0 | 0 | 0 |
18 | Devin Ahtosaar | 1 | 0 | 0 |
2 | Sten-Kaspar Kukk | 0 | 0 | 0 |
20 | Karl Henry Vulff | 0 | 0 | 0 |
23 | Georg Jaakson | 0 | 0 | 0 |
24 | Romek Serpov | 1 | 0 | 0 |
3 | Marten Lebedev | 0 | 0 | 0 |
5 | Roland Luiker | 0 | 0 | 0 |
7 | Uku Samuel Käis | 0 | 0 | 0 |
8 | Kert Laar | 0 | 0 | 0 |
B-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 8-3 | 12 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 13-7 | 9 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 3-12 | 0 |