2010 A level (U9) 14.01.18
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Joel Reinsoo , FC Helios Kõrveküla | 10 |
| 2. | #23| Veelma Dominick Bayron , Tartu JK Tammeka Must EL | 6 |
| 3. | #13| Damir Bessonov , JK Merkuur-Juunior | 6 |
| 4. | #31| Kandimaa Samuel , Tartu JK Tammeka Must EL | 5 |
| 5. | #7| Rodion Gussarov , JK Merkuur-Juunior | 5 |
| 6. | #17| Oliver Kivil , FC Elva Valge | 5 |
| 7. | #10| Edgars Lormanis , FK AUDA | 3 |
| 8. | #17| Ekke Karl Kuusik , FC Helios Kõrveküla | 3 |
| 9. | #11| Rainer Prii , FC Elva Valge | 3 |
| 10. | #7| Ernests Purmalis , FK AUDA | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Ernests Purmalis , FK AUDA | 0 |
| 2. | #8| Martin Mäeots , Põlva FC Lootos | 0 |
| 3. | #24| Fransis Junneicš , FK AUDA | 0 |
| 4. | #17| Karl-Marten Meho , Tartu FC Santos | 0 |
| 5. | #11| Siim Lukas , Tartu JK Tammeka Must EL | 0 |
| 6. | #30| Evert Roodes , Põlva FC Lootos | 0 |
| 7. | #10| Edgars Lormanis , FK AUDA | 0 |
| 8. | #1| Emils Zaicevs , FK AUDA | 0 |
| 9. | #15| Mäekala Sebastjan , Tartu JK Tammeka Must EL | 0 |
| 10. | #32| Karl-Hendrik Koddala , FC Elva Valge | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Ernests Purmalis , FK AUDA | 0 |
| 2. | #8| Martin Mäeots , Põlva FC Lootos | 0 |
| 3. | #24| Fransis Junneicš , FK AUDA | 0 |
| 4. | #17| Karl-Marten Meho , Tartu FC Santos | 0 |
| 5. | #11| Siim Lukas , Tartu JK Tammeka Must EL | 0 |
| 6. | #30| Evert Roodes , Põlva FC Lootos | 0 |
| 7. | #10| Edgars Lormanis , FK AUDA | 0 |
| 8. | #1| Emils Zaicevs , FK AUDA | 0 |
| 9. | #15| Mäekala Sebastjan , Tartu JK Tammeka Must EL | 0 |
| 10. | #32| Karl-Hendrik Koddala , FC Elva Valge | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Ernests Purmalis , FK AUDA | 0 |
| 2. | #8| Martin Mäeots , Põlva FC Lootos | 0 |
| 3. | #24| Fransis Junneicš , FK AUDA | 0 |
| 4. | #17| Karl-Marten Meho , Tartu FC Santos | 0 |
| 5. | #11| Siim Lukas , Tartu JK Tammeka Must EL | 0 |
| 6. | #30| Evert Roodes , Põlva FC Lootos | 0 |
| 7. | #10| Edgars Lormanis , FK AUDA | 0 |
| 8. | #1| Emils Zaicevs , FK AUDA | 0 |
| 9. | #15| Mäekala Sebastjan , Tartu JK Tammeka Must EL | 0 |
| 10. | #32| Karl-Hendrik Koddala , FC Elva Valge | 0 |
