2010 A level (U9) 14.01.18
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Joel Reinsoo , FC Helios Kõrveküla | 10 |
| 2. | #23| Veelma Dominick Bayron , Tartu JK Tammeka Must EL | 6 |
| 3. | #13| Damir Bessonov , JK Merkuur-Juunior | 6 |
| 4. | #31| Kandimaa Samuel , Tartu JK Tammeka Must EL | 5 |
| 5. | #7| Rodion Gussarov , JK Merkuur-Juunior | 5 |
| 6. | #17| Oliver Kivil , FC Elva Valge | 5 |
| 7. | #10| Edgars Lormanis , FK AUDA | 3 |
| 8. | #17| Ekke Karl Kuusik , FC Helios Kõrveküla | 3 |
| 9. | #11| Rainer Prii , FC Elva Valge | 3 |
| 10. | #15| Mäekala Sebastjan , Tartu JK Tammeka Must EL | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Edgars Lormanis , FK AUDA | 0 |
| 2. | #15| Mäekala Sebastjan , Tartu JK Tammeka Must EL | 0 |
| 3. | #1| Emils Zaicevs , FK AUDA | 0 |
| 4. | #8| Joel Reinsoo , FC Helios Kõrveküla | 0 |
| 5. | #32| Karl-Hendrik Koddala , FC Elva Valge | 0 |
| 6. | #12| Romari Eelmäe , Tartu FC Santos | 0 |
| 7. | #2| Tigran Martirosjan , JK Merkuur-Juunior | 0 |
| 8. | #8| Reinis Sinavski , FK AUDA | 0 |
| 9. | #21| Tony Märtson , Tartu FC Santos | 0 |
| 10. | #13| Mattias Tillemann , Tartu FC Santos | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Edgars Lormanis , FK AUDA | 0 |
| 2. | #15| Mäekala Sebastjan , Tartu JK Tammeka Must EL | 0 |
| 3. | #1| Emils Zaicevs , FK AUDA | 0 |
| 4. | #8| Joel Reinsoo , FC Helios Kõrveküla | 0 |
| 5. | #32| Karl-Hendrik Koddala , FC Elva Valge | 0 |
| 6. | #12| Romari Eelmäe , Tartu FC Santos | 0 |
| 7. | #2| Tigran Martirosjan , JK Merkuur-Juunior | 0 |
| 8. | #8| Reinis Sinavski , FK AUDA | 0 |
| 9. | #21| Tony Märtson , Tartu FC Santos | 0 |
| 10. | #13| Mattias Tillemann , Tartu FC Santos | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Edgars Lormanis , FK AUDA | 0 |
| 2. | #15| Mäekala Sebastjan , Tartu JK Tammeka Must EL | 0 |
| 3. | #1| Emils Zaicevs , FK AUDA | 0 |
| 4. | #8| Joel Reinsoo , FC Helios Kõrveküla | 0 |
| 5. | #32| Karl-Hendrik Koddala , FC Elva Valge | 0 |
| 6. | #12| Romari Eelmäe , Tartu FC Santos | 0 |
| 7. | #2| Tigran Martirosjan , JK Merkuur-Juunior | 0 |
| 8. | #8| Reinis Sinavski , FK AUDA | 0 |
| 9. | #21| Tony Märtson , Tartu FC Santos | 0 |
| 10. | #13| Mattias Tillemann , Tartu FC Santos | 0 |
