A-alagrupp
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Karoli Villako [#10]
0-1
Lootose Vutid
Karoli Villako [#10]
0-2
Lootose Vutid
Karoli Villako [#10]
0-3
Lootose Vutid
Vanad ja Kobedad
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlota Melisa Dõrda | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gerda Nelis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kerstin Tammur (R) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sixtina Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sandra Põldaru (R) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taisi-Kadi Tokman (R) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ingrid Tamvere | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Beatrice Veske | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hedy Vahimets | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Keili Tõnisson | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kertu Ivask (R) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emily Leppik (R) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kretel Kopra (R) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michell Luik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Laura-Liis Loos (R) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristiina Roht | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kretel Kopra | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Stella-Lotta Aria | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Krista Freimann (R) | 0 | 0 | 0 |
Lootose Vutid
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riina Rinne | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaisa Liisa Keps | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Annika Aust | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karoli Villako | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Janeli Laasik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maris Oja | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Merlin Niinemägi | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maarja Punak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Johanna Treier | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Reti Patrail | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rita Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Natali Antonov | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hanna-Lisete Sellis | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Heleri Rebane | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Lootose Vutid
|
5 | 1 | 0 | 15-4 | 16 | |
| 2. |
FC Viimased
|
3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 | |
| 3. |
Viljandi JK Tuleviku naisharrastajad
|
3 | 1 | 2 | 7-5 | 10 | |
| 4. |
FC Jõgeva Wolves/Oshee
|
1 | 2 | 3 | 5-6 | 5 | |
| 5. |
Vanad ja Kobedad
|
1 | 0 | 5 | 2-15 | 3 | |
| 6. |
FC Helios naiskond
|
1 | 0 | 5 | 3-13 | 3 | |
