A-alagrupp
Spēles informācija
Vieta:
Arbimäe Miniarena
Tournament:
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
2-1 | [#6]Lisanne Tamm![]() |
Puhja SK Barca / Rõngu City Women (RCW)
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
8 | Egle Tohver | 0 | 0 | 0 |
12 | Kerti Peep | 0 | 0 | 0 |
21 | Laura Pallon | 0 | 0 | 0 |
26 | Marju Hurt | 0 | 0 | 0 |
29 | Kätlin Karjus | 0 | 0 | 0 |
31 | Karin Väljaots | 0 | 0 | 0 |
31 | Kaisa Liina Keps | 1 | 0 | 0 |
49 | Maarja Ujamägi | 0 | 0 | 0 |
55 | Reili Rehme | 0 | 0 | 0 |
63 | Helena Pallon | 0 | 0 | 0 |
73 | Sandra Kuus | 1 | 0 | 0 |
FC Otepää
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Katrin Karus | 0 | 0 | 0 |
2 | Ethel Kümmel | 0 | 0 | 0 |
3 | Kirli Keemu | 0 | 0 | 0 |
4 | Mirjam Nikolai | 0 | 0 | 0 |
5 | Grete Ani | 0 | 0 | 0 |
6 | Lisanne Tamm | 1 | 0 | 0 |
7 | Katre Tigasoo | 0 | 0 | 0 |
8 | Heret Adamson | 0 | 0 | 0 |
20 | Kristin Kukli | 0 | 0 | 0 |
22 | Helika Aigro | 0 | 0 | 0 |
A-alagrupp | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | |
2. |
![]() |
1 | 3 | 0 | 5-3 | 6 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 12-9 | 6 | |
4. |
![]() |
0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 | |
5. |
![]() |
0 | 2 | 2 | 1-8 | 2 |