Izvēlies klasi:
| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Toom | 3 | |
| 2 | Pärt Laas | 3 | |
| 5 | Robin Gross | 1 | |
| 7 | Kaimar Mekk | 0 | |
| 10 | Nikita Karasjov | 0 | |
| 15 | Naatan Siimeon Tamm | 0 | |
| 45 | Tarvo Timm | 0 | |
| 65 | Andris Altsaar | 0 | |
| 96 | Martin Aasmäe | 0 | |
| 97 | Rasmus Sikk | 0 | |
| 98 | Rain Näkk | 6 | |
| 99 | Martin Thomson | 0 |
