Final
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Match events
Marek Naaris [#18]
0-1
RDÜ
Henri Härm [#41] (Penalty)
1-1
Rõngu City
Anti Ivaste [#21]
1-2
RDÜ
Kaspar Orav [#2]
1-3
RDÜ
Marek Naaris [#18]
1-4
RDÜ
Argo Kaldmäe [#16]
Rõngu City
Rõngu City
| Nr | Nazwa | Gole | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüri Väljaots | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristian Eensalu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martti Männiste | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristjan Moorast | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robin Paring | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Argo Kaldmäe | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Markus Malm | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Henri Härm | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Karel Obiartel | 0 | 0 | 0 |
RDÜ
| Nr | Nazwa | Gole | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Margus Mäe | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kaido Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaspar Orav | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lauri Kivimeister | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veiko Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paul-Feliks Frei | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Naaris | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Veiko Maidla | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anti Ivaste | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Laur Nurme | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Karl Tammeorg | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Laur Tammeorg | 0 | 0 | 0 |
