B
Информация о матче
Mесто встречи:
Verevi rand
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
![]() |
4-0 | |
4-1 | [#16]Margo Mägi![]() |
Rõngu City
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Jüri Väljaots | 0 | 0 | 0 |
2 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Eensalu | 0 | 0 | 0 |
8 | Martti Männiste | 0 | 0 | 0 |
10 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
13 | Kristjan Moorast | 0 | 0 | 0 |
14 | Robin Paring | 0 | 0 | 0 |
16 | Argo Kaldmäe | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Malm | 1 | 0 | 0 |
19 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
41 | Henri Härm | 3 | 0 | 0 |
77 | Karel Obiartel | 0 | 0 | 0 |
FC TRT77
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Reljo Laur | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Ööbik | 0 | 0 | 0 |
8 | Karl Koort | 0 | 0 | 0 |
16 | Margo Mägi | 1 | 0 | 0 |
39 | Rando Käämer | 0 | 0 | 0 |
69 | Karl Piir | 0 | 0 | 0 |
77 | Teet Arukaev | 0 | 0 | 0 |
89 | Aivo Tilger | 0 | 0 | 0 |
89 | Egert Roio | 0 | 0 | 0 |
96 | Lauri Värv | 0 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 9-5 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 2-17 | 0 |