8. oktoober IV etapp (mehed)

Top scorers
1. #77| Juhani Võik , VVP 9
2. #12| Henri Tamvere , Eesti Sultan 7
3. #21| Jarko Lilleallik , Eesti Sultan 6
4. #13| Kert Rainis Kentel , SATS 6
5. #1| Romet Pastak , SATS 6
6. #16| Argo Kaldmäe , Rõngu City 6
7. #10| Ats Joandi , Eesti Sultan 5
8. #14| Paul-Feliks Frei , Raudteejaama Ühinenud Depood 5
9. #16| Ott Alekõrs , Tald Ees 5
10. #30| Raido Hurt , FC Makaronid 4
Most assists
1. #30| Raido Hurt , FC Makaronid 0
2. #1| Mattias-Marek Maranik , FC Makaronid 0
3. #10| Kauri Käos , Raudteejaama Ühinenud Depood 0
4. #30| Ahti Paltseri , 6. Sektor 0
5. #32| Rainer Mõttus , Rõngu City 0
6. #77| Juhani Võik , VVP 0
7. #10| Ats Joandi , Eesti Sultan 0
8. #6| Jasper Mannas , Mällarmehed 0
9. #14| Robin Paring , Rõngu City 0
10. #27| Reljo Laur , FC TRT77 0
Most yellow cards
1. #27| Reljo Laur , FC TRT77 1
2. #30| Raido Hurt , FC Makaronid 0
3. #1| Mattias-Marek Maranik , FC Makaronid 0
4. #10| Kauri Käos , Raudteejaama Ühinenud Depood 0
5. #30| Ahti Paltseri , 6. Sektor 0
6. #32| Rainer Mõttus , Rõngu City 0
7. #77| Juhani Võik , VVP 0
8. #10| Ats Joandi , Eesti Sultan 0
9. #6| Jasper Mannas , Mällarmehed 0
10. #14| Robin Paring , Rõngu City 0
Most red cards
1. #30| Raido Hurt , FC Makaronid 0
2. #1| Mattias-Marek Maranik , FC Makaronid 0
3. #10| Kauri Käos , Raudteejaama Ühinenud Depood 0
4. #30| Ahti Paltseri , 6. Sektor 0
5. #32| Rainer Mõttus , Rõngu City 0
6. #77| Juhani Võik , VVP 0
7. #10| Ats Joandi , Eesti Sultan 0
8. #6| Jasper Mannas , Mällarmehed 0
9. #14| Robin Paring , Rõngu City 0
10. #27| Reljo Laur , FC TRT77 0