| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 5 | Martin Leitu | 0 | |
| 8 | Joosep Kroon | 0 | |
| 11 | Uku Pappel | 0 | |
| 12 | Taavi Suurtee | 0 | |
| 15 | Oskar Laur | 0 | |
| 20 | Eerik Veelmaa | 0 | |
| 21 | Hugo Oscar Pruus | 0 | |
| 28 | Sander Urbla | 2 | |
| 29 | Romet Voore | 1 | |
| 30 | Kaur Kruuse | 1 | |
| 39 | Kaspar Freiberg | Vārtsargs | 0 |
| 50 | Kevin Kuus | 0 | |
| 53 | Mathias Nahkur | 0 | |
| 72 | Joosep Šults | 0 | |
| 90 | Romet Possul | 0 |
