| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Vumba | 0 | |
| 2 | Sander Koobak | 1 | |
| 7 | Daniel Varikov | 3 | |
| 8 | Marten Potsepp | 2 | |
| 9 | Theodor Krull | 0 | |
| 11 | Georg Vislapuu | 1 | |
| 15 | Ainar Vetemäe | 0 | |
| 16 | Markus Saia | 1 | |
| 17 | Devin Saduro | 1 | |
| 18 | Karel Kimmel | 1 | |
| 40 | Karl-Markus Janno | 0 | |
| 77 | Roland Uibokand | 0 |
