1.- 4. koht
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
Match events
Andri Alapuu [#10]
0-1
FC Helios Tartu
0-2
FC Helios Tartu
Paul Tobias Saar [#3]
0-3
FC Helios Tartu
Jakob Roose [#17]
0-4
FC Helios Tartu
Ardi Hindrikson [#28]
1-4
FC Lootos
FC Lootos
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Veli Lillo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markus Mäeots | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roven Piho | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Krister Põkk | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ardi Hindrikson | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Hannes Põlluveer | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Johan Markus Härmits | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Devon Dein Käo | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tomm Ragnar Maidla | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Tartu
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kuudeberg | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paul Tobias Saar | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kristjan Troon | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karli Vilt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gregor Kruusla | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jasper Toomas Kanter | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andri Alapuu | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kaspar Taaniel Kasela | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andri Türkson | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joonas Jaht | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uku Selgis | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakob Roose | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Kris Kohv | 0 | 0 | 0 |
| 1.- 4. koht | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Helios Tartu
|
2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 | |
| 2. |
FC Santos
|
2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | |
| 3. |
FC Helios Võru
|
1 | 1 | 1 | 6-9 | 4 | |
| 4. |
FC Lootos
|
0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 | |
