A - WU10(2015/2016)
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
![]() |
4-0 | |
![]() |
5-0 | |
![]() |
6-0 | |
![]() |
7-0 | |
7-1 | [#10]Keita Siliņa![]() |
|
7-2 | [#10]Keita Siliņa![]() |
|
7-3 | [#10]Keita Siliņa![]() |
|
7-4 | [#10]Keita Siliņa![]() |
|
7-5 | [#18]Nellija Eglīte![]() |
|
7-6 | [#18]Nellija Eglīte![]() |
|
7-7 | [#4]Ketlīna Siliņa![]() |
|
7-8 | [#5]Marija Vikmane![]() |
FK Sigulda/Colorata
Nr | Namn | Mål | Y | R |
10 | Emīlija Briede | 0 | 0 | 0 |
11 | Elza Freimane | 0 | 0 | 0 |
12 | Elza Zilgalve | 0 | 0 | 0 |
12 | Katrīna Sprince | 0 | 0 | 0 |
22 | Sāra Ābele | 0 | 0 | 0 |
25 | Šarlote Bekmane | 6 | 0 | 0 |
7 | Diāna Sprince | 0 | 0 | 0 |
Liepājas FS
Nr | Namn | Mål | Y | R |
10 | Keita Siliņa | 4 | 0 | 0 |
12 | Elīna Dimičuka | 0 | 0 | 0 |
18 | Nellija Eglīte | 2 | 0 | 0 |
2 | Estere Feldmane | 0 | 0 | 0 |
4 | Ketlīna Siliņa | 1 | 0 | 0 |
5 | Marija Vikmane | 1 | 0 | 0 |
7 | Alise Virbicka | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() ![]() |
5 | 0 | 0 | 36-5 | 15 | |
2. |
![]() ![]() |
4 | 0 | 1 | 35-21 | 12 | |
3. |
![]() ![]() |
2 | 1 | 2 | 25-22 | 7 | |
4. |
![]() ![]() |
2 | 1 | 2 | 22-23 | 7 | |
5. |
![]() ![]() |
1 | 0 | 4 | 13-26 | 3 | |
6. |
![]() ![]() |
0 | 0 | 5 | 9-43 | 0 |