5-6 place - WU12(2013/2014)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
0-1 | [#78]Rēzija Pāpe![]() |
|
0-2 | [#80]Anete Slavēna![]() |
|
0-3 | [#78]Rēzija Pāpe![]() |
|
0-4 | [#75]Lūcija Ziemele![]() |
|
0-5 | [#78]Rēzija Pāpe![]() |
|
0-6 | [#75]Lūcija Ziemele![]() |
|
0-7 | [#80]Anete Slavēna![]() |
|
0-8 | [#78]Rēzija Pāpe![]() |
|
0-9 | [#77]Laura Gruzniņa![]() |
|
0-10 | [#74]Evelīna Rūta Ozola![]() |
Liepājas FS
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Līva Matute | 0 | 0 | 0 |
10 | Keita Siliņa | 0 | 0 | 0 |
12 | Anna Ozoliņa | 0 | 0 | 0 |
13 | Anna Semjonova | 0 | 0 | 0 |
14 | Nellija Eglīte | 0 | 0 | 0 |
15 | Megija Skerse | 0 | 0 | 0 |
17 | Katrīna Bērziņa | 0 | 0 | 0 |
18 | Gabriela Putniņa | 0 | 0 | 0 |
19 | Sofija Laurecka | 0 | 0 | 0 |
20 | Ieva Kleinšmite | 0 | 0 | 0 |
3 | Smilla Tiško | 0 | 0 | 0 |
4 | Ketlīna Siliņa | 0 | 0 | 0 |
5 | Zlata Asatrjana | 0 | 0 | 0 |
7 | Rūta Sprūde | 0 | 0 | 0 |
8 | Milāna Sidorčenko | 0 | 0 | 0 |
FK Sigulda/Colorata
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Ērika Nīmante | 0 | 0 | 0 |
71 | Laine Zelča | 0 | 0 | 0 |
74 | Evelīna Rūta Ozola | 1 | 0 | 0 |
75 | Lūcija Ziemele | 2 | 0 | 0 |
77 | Laura Gruzniņa | 1 | 0 | 0 |
78 | Rēzija Pāpe | 4 | 0 | 0 |
80 | Anete Slavēna | 2 | 0 | 0 |
84 | Katrīna Pokrovska | 0 | 0 | 0 |