1-4 place
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
Remil Undrest [#24]
0-1
FA Tartu Kalev
Tarmo Teder [#20]
0-2
FA Tartu Kalev
FA Benfica-Ateitis
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timas Vyšniauskas | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rapolas Metrikis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rokas Puškorius | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adomas Ulys | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikas Petrakov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dovydas Repšys | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artiom Juckevič | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Mikšo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juozapas Brandišauskas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dovydas Šliachtovič | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karolis Jasikonis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Armandas Andriukaitis | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikalojus Matijošius | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matas Pališkis | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Domantas Lebioda | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Patrikas Radeckas | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Herkus Sarapas | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Domas Maciulevičius | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Umnov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robin Ruubel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Pruttsenko | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karl-Martin Lamp | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henri Ojaste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristo-Carlos Sulbi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trevor Toom | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tarmo Teder | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Artjom Raiski | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Remo Pallo | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Remil Undrest | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Rasmus Kerro | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kevin Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 71 | David Levin | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Marten Kiisler | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nemo Sööt | 0 | 0 | 0 |
