U14 (2011)
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Emīls Dergačs , JDFS Alberts/Orange | 9 |
| 2. | #16| Jānis Rupeiks-Roķis , JDFS Alberts/Orange | 6 |
| 3. | #77| Deniss Sprosts , SK Super Nova | 6 |
| 4. | #9| Belouss Georgijs , RFS/Academy | 5 |
| 5. | #88| Adrians Štrauss , SK Super Nova | 5 |
| 6. | #22| Danielius Avraam , Klaipēda FM | 5 |
| 7. | #55| Aronas Rasčius , BFA Vilnius/2 | 4 |
| 8. | #4| Kristofers Robins Zariņš , Ogres NSC | 4 |
| 9. | #21| Senkāns Martins , RFS/Academy | 4 |
| 10. | #10| Nikita Pantiuchin , BFA Vilnius/2 | 4 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Denisas Rarovskis , FA Šiauliai | 0 |
| 2. | #23| Marko Markess Lihačevs , Liepājas FS | 0 |
| 3. | #10| Jonas Grigaliūnas , FA Šiauliai | 0 |
| 4. | #9| Belouss Georgijs , RFS/Academy | 0 |
| 5. | #55| Aronas Rasčius , BFA Vilnius/2 | 0 |
| 6. | #29| Dovydas Malinauskis , Klaipēda FM | 0 |
| 7. | #28| Aleksandras Kazilionis , Vilnius FA | 0 |
| 8. | #10| Tomass Kanonovičs , FS Jelgava | 0 |
| 9. | #66| Ainaras Ragina , Be1 Kaunas | 0 |
| 10. | #18| Otto Rožkalns , Futbola Alianse | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Denisas Rarovskis , FA Šiauliai | 0 |
| 2. | #23| Marko Markess Lihačevs , Liepājas FS | 0 |
| 3. | #10| Jonas Grigaliūnas , FA Šiauliai | 0 |
| 4. | #9| Belouss Georgijs , RFS/Academy | 0 |
| 5. | #55| Aronas Rasčius , BFA Vilnius/2 | 0 |
| 6. | #29| Dovydas Malinauskis , Klaipēda FM | 0 |
| 7. | #28| Aleksandras Kazilionis , Vilnius FA | 0 |
| 8. | #10| Tomass Kanonovičs , FS Jelgava | 0 |
| 9. | #66| Ainaras Ragina , Be1 Kaunas | 0 |
| 10. | #18| Otto Rožkalns , Futbola Alianse | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Mantvydas Gricius , FK Gintaras | 1 |
| 2. | #17| Roberts Ziediņš , Futbola Alianse | 1 |
| 3. | #1| Žmogins Reinis , RFS/Academy | 1 |
| 4. | #8| Denisas Rarovskis , FA Šiauliai | 0 |
| 5. | #23| Marko Markess Lihačevs , Liepājas FS | 0 |
| 6. | #10| Jonas Grigaliūnas , FA Šiauliai | 0 |
| 7. | #9| Belouss Georgijs , RFS/Academy | 0 |
| 8. | #55| Aronas Rasčius , BFA Vilnius/2 | 0 |
| 9. | #29| Dovydas Malinauskis , Klaipēda FM | 0 |
| 10. | #28| Aleksandras Kazilionis , Vilnius FA | 0 |
