B
Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
0:48 ![]() |
1-0 | |
1:19 ![]() |
2-0 | |
[#19]Trevor Kütt![]() |
||
4:45 ![]() |
3-0 | |
5:37 ![]() |
4-0 | |
4-1 | [#10]Aleksandr Bardovski![]() |
|
9:37 ![]() |
5-1 |
Harju JK Laagri
Nr | Nimi | Vä | K | P |
6 | Imre Kartau | 0 | 0 | 0 |
13 | Janari Vaher | 0 | 0 | 0 |
14/22 | Kristopher Robin Kongo | 0 | 0 | 0 |
17 | Hugo Rannamets | 0 | 0 | 0 |
19 | Mattias Kaaber | 1 | 0 | 0 |
24 | Kristofer Rauk | 0 | 0 | 0 |
26 | Roomet Pärn | 1 | 0 | 0 |
45 | Steven Kangur | 1 | 0 | 0 |
55 | Ralf Pätrik Linnupõld | 0 | 0 | 0 |
70 | Marten Vettik | 0 | 0 | 0 |
77 | Ander Joosep Kose | 2 | 0 | 0 |
Raasiku FC Joker
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Tom-Gabriel Prokopenko | 0 | 0 | 0 |
2 | Tristan Mahoni | 0 | 0 | 0 |
8 | Oliver Luik | 0 | 0 | 0 |
10 | Aleksandr Bardovski | 1 | 0 | 0 |
12 | Markus Laas | 0 | 0 | 0 |
13 | Sander Gontmacher | 0 | 0 | 0 |
14 | Marten Sikut | 0 | 0 | 0 |
19 | Trevor Kütt | 0 | 1 | 0 |
20 | Karl Erik Välba | 0 | 0 | 0 |
22 | Magnus Sikut | 0 | 0 | 0 |
24 | Rico Piil | 0 | 0 | 0 |
27 | Andreas Piirsoo | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 12-7 | 8 | |
2. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 8-5 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 6-11 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 |