B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
0:28
Oliver-Hendrik Lillepärk [#40]
0-1
JK Tabasalu
3:15
Oliver-Hendrik Lillepärk [#40]
0-2
JK Tabasalu
8:14
Stenver Ojakõiv [#10]
0-3
JK Tabasalu
8:54
Oliver-Hendrik Lillepärk [#40]
0-4
JK Tabasalu
10:50
Sten-Endrik Tomberg [#21]
1-4
Tallinna FC Flora II
Tallinna FC Flora II
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennet Siim | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rinat Belokurov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erkki Osolainen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ott Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eckehard Iko Paap | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andero Ojala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Ustritski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vladislav Dunski | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paul Palling | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sten-Endrik Tomberg | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kregor Kivistu | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kristofer Kaabel | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Markus Lennart Talts | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Ilmjärv | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandr Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andero Tsemin | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emil Villers | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lukas Roos | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafael Vatter | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stenver Ojakõiv | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kalle Zimmerer | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Talvik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Conrad Olev | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Leego | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karl Sebastian Truu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Saarniit | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ruuben Siidroo | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Oliver-Hendrik Lillepärk | 3 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tabasalu
|
3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 | |
| 2. |
FCI Tallinn
|
2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 3. |
Tallinna FC Flora II
|
1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | |
| 4. |
Valga FC Warrior
|
0 | 0 | 3 | 3-13 | 0 | |
