U12 vanuseklass - 30.12

Top scorers
1. #14| Markus Kasemaa Järl , Viimsi MRJK I 5
2. #9| Rocco Vaks , Viimsi MRJK I 4
3. #78| Ervin Irha , FC Tallinn 4
4. #10| Robin Hansen , Tallinna FC Levadia Must 4
5. #26| Leon Bespalov , FCI Tallinn I 4
6. #3| Karl Kompus , Raasiku FC Joker 4
7. #77| Henri Lehtmaa , FA Tartu Kalev Roheline 3
8. #19| Christer Tasa , Tartu FC Santos I 3
9. #9| Veniamin Kasatševski , FCI Tallinn I 2
10. #8| Kaspar Vuks , Rae Spordikool Kalev Valge 2
Most assists
1. #8| Deniss Matrossov , Tallinna FC Levadia Must 0
2. #99| Marek Veselovskiy , Tallinna FC Flora Valged 0
3. #11| Trevor Hint , Nõmme Kalju FC I 0
4. #10| Kris Kaur , Tallinna FC Flora Rohelised I 0
5. #10| Arseni Gusarov , FCI Tallinn I 0
6. #22| Sebastian Nieländer , Saku Sporting Valge 0
7. #33| Marcos Allekõrs , Tartu FC Santos I 0
8. #98| Hugo Sõnitsar , FC Nõmme United I 0
9. #9| Veniamin Kasatševski , FCI Tallinn I 0
10. #8| Kaspar Vuks , Rae Spordikool Kalev Valge 0
Most yellow cards
1. #2| Taago Timak , FA Tartu Kalev Roheline 1
2. #7| Rasmus Hunt , Tallinna FC Flora Valged 1
3. #8| Markus Mängel , Tartu FC Santos I 1
4. #7| Jakob Käis , FC Nõmme United I 1
5. #15| Aleksander Mälksoo , Rae Spordikool Kalev Valge 1
6. #99| Jakob Oja , Tallinna FC Flora Rohelised I 1
7. #8| Deniss Matrossov , Tallinna FC Levadia Must 0
8. #99| Marek Veselovskiy , Tallinna FC Flora Valged 0
9. #11| Trevor Hint , Nõmme Kalju FC I 0
10. #10| Kris Kaur , Tallinna FC Flora Rohelised I 0
Most red cards
1. #8| Deniss Matrossov , Tallinna FC Levadia Must 0
2. #99| Marek Veselovskiy , Tallinna FC Flora Valged 0
3. #11| Trevor Hint , Nõmme Kalju FC I 0
4. #10| Kris Kaur , Tallinna FC Flora Rohelised I 0
5. #10| Arseni Gusarov , FCI Tallinn I 0
6. #22| Sebastian Nieländer , Saku Sporting Valge 0
7. #33| Marcos Allekõrs , Tartu FC Santos I 0
8. #98| Hugo Sõnitsar , FC Nõmme United I 0
9. #9| Veniamin Kasatševski , FCI Tallinn I 0
10. #8| Kaspar Vuks , Rae Spordikool Kalev Valge 0