II liiga 1. turniir - 26.12
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Kaarel Põldma , Jõgeva SK Noorus-96 | 5 |
| 2. | #7| Leo Kuuse , Tallinna JK Piraaja | 4 |
| 3. | #12| Juhan Jograf Siim , Tallinna JK Piraaja | 4 |
| 4. | #17| Jevqeni Larin , Tallinna JK Legion II | 3 |
| 5. | #90| Andrei Veis , Paide Linnameeskond III | 3 |
| 6. | #5| Raul Lehismets , FC Otepää | 3 |
| 7. | #4| Martin Salf , Läänemaa JK | 3 |
| 8. | #28| Stenver Kleimann-Leimann , Jõgeva SK Noorus-96 | 2 |
| 9. | #21| Ander Vool , Tartu FC Santos II | 2 |
| 10. | #37| Mairo Tikerberi , Jõgeva SK Noorus-96 | 2 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Dmitri Dovzenok , Maardu Linnameeskond II | 0 |
| 2. | #29| Renno Soosaar , Raasiku FC Joker | 0 |
| 3. | #28| Stenver Kleimann-Leimann , Jõgeva SK Noorus-96 | 0 |
| 4. | #21| Mairo Vister , Tõrva JK | 0 |
| 5. | #23| Riigo Paumets , Jõgeva SK Noorus-96 | 0 |
| 6. | #1| Aivar Vettik , Türi Ganvix JK | 0 |
| 7. | #11| Miikal Roos , Tartu FC Santos II | 0 |
| 8. | #15| Jürmo Jürgen , Raasiku FC Joker | 0 |
| 9. | #21| Ander Vool , Tartu FC Santos II | 0 |
| 10. | #34| Aivar Jäns , FC Kuressaare II | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #23| Riigo Paumets , Jõgeva SK Noorus-96 | 2 |
| 2. | #15| Jako Kariste , Läänemaa JK | 2 |
| 3. | #69| Rauno Kald , Türi Ganvix JK | 2 |
| 4. | #29| Renno Soosaar , Raasiku FC Joker | 1 |
| 5. | #34| Aivar Jäns , FC Kuressaare II | 1 |
| 6. | #15| Maksim Babjak , Tallinna FC Ararat TTÜ | 1 |
| 7. | #12| Deniss Komsin , Kohtla-Järve JK Järve II | 1 |
| 8. | #75| Artur Šaab , Tallinna JK Legion II | 1 |
| 9. | #26| Riido Reiman , Raasiku FC Joker | 1 |
| 10. | #25| Ott Reinike , Raasiku FC Joker | 1 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #1| Aivar Vettik , Türi Ganvix JK | 1 |
| 2. | #22| Dmitri Dovzenok , Maardu Linnameeskond II | 0 |
| 3. | #29| Renno Soosaar , Raasiku FC Joker | 0 |
| 4. | #28| Stenver Kleimann-Leimann , Jõgeva SK Noorus-96 | 0 |
| 5. | #21| Mairo Vister , Tõrva JK | 0 |
| 6. | #23| Riigo Paumets , Jõgeva SK Noorus-96 | 0 |
| 7. | #11| Miikal Roos , Tartu FC Santos II | 0 |
| 8. | #15| Jürmo Jürgen , Raasiku FC Joker | 0 |
| 9. | #21| Ander Vool , Tartu FC Santos II | 0 |
| 10. | #34| Aivar Jäns , FC Kuressaare II | 0 |
