Bronze medal game
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Kesklinna KK
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 15 | Leon Tjurin | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Benedikt Kogerman | PF | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | Markus Siimu | PG | 3/3 | 1/1 | 6/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Emil Kõrvek | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karim Oganezon | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Oliver Ojandi | SF | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | Rasmus Krinpus | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hugo Sarin | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kusti Grüner | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rihard Liivandi | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Raimond Kirikal | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kohei Iyono | PG | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Razem | 14/14 | 1/1 | 12/12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
KK Viimsi
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | OTT PAJUSALU | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | GEORG LAHESALU | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | KRISTJAN TRUMM | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | DANIIL PANIBRATOV | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | LIAM CHARDON | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | RUUBEN REBANE | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | SAMUEL BUSCH | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | ARON KÜTT | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ROBERT LINDVERE | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | THOR HAROLD MÄITS | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | GUSTAV VALD | 5/5 | 0/0 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Razem | 19/19 | 0/0 | 7/7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| Kesklinna KK | Wynik | KK Viimsi |
1 |
||
| 0-2 | Gustav Vald Celny rzut za 2 pkt | |
| 0-2 | Daniil Panibratov Foul | |
| Kohei Iyono Foul | 0-2 | |
| Markus Siimu 3p Shot Made | 3-2 | |
| Markus Siimu Foul | 3-2 | |
| 3-3 | Gustav Vald Celny rzut wolny | |
| 3-4 | Gustav Vald Celny rzut wolny | |
| Kohei Iyono Celny rzut za 2 pkt | 5-4 | |
| 5-6 | Liam Chardon Celny rzut za 2 pkt | |
| 5-8 | Daniil Panibratov Celny rzut za 2 pkt | |
| Oliver Ojandi Celny rzut za 2 pkt | 7-8 | |
| 7-8 | Daniil Panibratov Foul | |
| 7-10 | Aron Kütt Celny rzut za 2 pkt | |
| Markus Siimu Celny rzut za 2 pkt | 9-10 | |
| Oliver Ojandi Celny rzut za 2 pkt | 11-10 | |
| Benedikt Kogerman Celny rzut za 2 pkt | 13-10 | |
| Benedikt Kogerman Foul | 13-10 | |
| Leon Tjurin Foul | 13-10 | |
| Benedikt Kogerman Celny rzut za 2 pkt | 15-10 | |
2 |
||
| 15-10 | Robert Lindvere Foul | |
| Kohei Iyono Celny rzut wolny | 16-10 | |
| 16-12 | Samuel Busch Celny rzut za 2 pkt | |
| 16-12 | Samuel Busch Foul | |
| 16-14 | Samuel Busch Celny rzut za 2 pkt | |
| Karim Oganezon Celny rzut za 2 pkt | 18-14 | |
| Karim Oganezon Foul | 18-14 | |
| 18-14 | Kristjan Trumm Foul | |
| Oliver Ojandi Celny rzut wolny | 19-14 | |
| Oliver Ojandi Foul | 19-14 | |
| 19-16 | Robert Lindvere Celny rzut za 2 pkt | |
| Markus Siimu Foul | 19-16 | |
| 19-17 | Ott Pajusalu Celny rzut wolny | |
| 19-17 | Thor Harold Mäits Foul | |
| Benedikt Kogerman Celny rzut za 2 pkt | 21-17 | |
| 21-19 | Robert Lindvere Celny rzut za 2 pkt | |
| Karim Oganezon Foul | 21-19 | |
| Oliver Ojandi Foul | 21-19 | |
| 21-20 | Kristjan Trumm Celny rzut wolny | |
| 21-20 | Kristjan Trumm Foul | |
| Markus Siimu Celny rzut wolny | 22-20 | |
| 22-20 | Kristjan Trumm Foul | |
| Oliver Ojandi Celny rzut wolny | 23-20 | |
| Markus Siimu Celny rzut za 2 pkt | 25-20 | |
3 |
||
| Markus Siimu Foul | 25-20 | |
| 25-21 | Gustav Vald Celny rzut wolny | |
| 25-22 | Gustav Vald Celny rzut wolny | |
| 25-22 | Kristjan Trumm Foul | |
| Markus Siimu Celny rzut wolny | 26-22 | |
| Karim Oganezon Foul | 26-22 | |
| 26-22 | Daniil Panibratov Foul | |
| Markus Siimu Foul | 26-22 | |
| 26-22 | Gustav Vald Foul | |
| Leon Tjurin Celny rzut za 2 pkt | 28-22 | |
| Benedikt Kogerman Foul | 28-22 | |
| 28-24 | Daniil Panibratov Celny rzut za 2 pkt | |
| 28-25 | Daniil Panibratov Celny rzut wolny | |
| Kohei Iyono Foul | 28-25 | |
| 28-25 | Daniil Panibratov Foul | |
| Benedikt Kogerman Celny rzut za 2 pkt | 30-25 | |
| 30-27 | Gustav Vald Celny rzut za 2 pkt | |
| Benedikt Kogerman Foul | 30-27 | |
| Karim Oganezon Foul | 30-27 | |
| 30-29 | Ott Pajusalu Celny rzut za 2 pkt | |
4 |
||
| Benedikt Kogerman Celny rzut za 2 pkt | 32-29 | |
| 32-31 | Robert Lindvere Celny rzut za 2 pkt | |
| 32-33 | Samuel Busch Celny rzut za 2 pkt | |
| Markus Siimu Celny rzut za 2 pkt | 34-33 | |
| 34-33 | Robert Lindvere Foul | |
| Benedikt Kogerman Celny rzut wolny | 35-33 | |
| Kohei Iyono Foul | 35-33 | |
| 35-33 | Georg Lahesalu Foul | |
| 35-33 | Gustav Vald Foul | |
| 35-35 | Gustav Vald Celny rzut za 2 pkt | |
| 35-37 | Gustav Vald Celny rzut za 2 pkt | |
| 35-37 | Gustav Vald Foul | |
| 35-39 | Robert Lindvere Celny rzut za 2 pkt | |
| Karim Oganezon Celny rzut za 2 pkt | 37-39 | |
| 37-39 | Ott Pajusalu Foul | |
| Kohei Iyono Celny rzut wolny | 38-39 | |
| Kohei Iyono Foul | 38-39 | |
| Kohei Iyono Celny rzut wolny | 39-39 | |
| 39-39 | Gustav Vald Foul | |
| 39-41 | Thor Harold Mäits Celny rzut za 2 pkt | |
| 39-41 | Thor Harold Mäits Foul | |
| Markus Siimu Celny rzut wolny | 40-41 | |
| Markus Siimu Celny rzut wolny | 41-41 | |
| 41-43 | Gustav Vald Celny rzut za 2 pkt | |
| 41-43 | Georg Lahesalu Foul | |
| Markus Siimu Celny rzut wolny | 42-43 | |
| Markus Siimu Celny rzut wolny | 43-43 | |
| 43-45 | Robert Lindvere Celny rzut za 2 pkt | |
| Kohei Iyono Foul | 43-45 | |
