info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
BC Nokia
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 12 | Peetu Järvinen | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Mikael Pirhonen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Luka Aaltonen | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 33 | Sampo Sevon | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Santeri Ollinen | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Otso Sevon | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Tuomo Lahtinen | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 90 | Vilho Virtanen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Kohila SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 12 | Siim Noor | SG | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Kristop Veelma | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Robin Rihhard Küling | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Taison Alamaa | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Juhan Võõras | SF | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 50 | Thom Kivioja | PG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | Lennart Kann | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Chris-Kenneth Marjapuu | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ron Vilde | SG | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Hendri Viru | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8/8 | 3/3 | 3/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| BC Nokia | Score | Kohila SK |
1 |
||
| Vilho Virtanen Foul | 0-0 | |
| Tuomo Lahtinen 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-3 | Ron Vilde 3p Shot Made | |
| 2-5 | Juhan Võõras 2p Shot Made | |
| 2-5 | Robin Rihhard Küling Foul | |
| Tuomo Lahtinen Free Throw Made | 3-5 | |
| Tuomo Lahtinen Foul | 3-5 | |
| 3-8 | Juhan Võõras 3p Shot Made | |
2 |
||
| 3-8 | Robin Rihhard Küling Foul | |
| 3-8 | Robin Rihhard Küling Foul | |
| Sampo Sevon Foul | 3-8 | |
| 3-9 | Siim Noor Free Throw Made | |
| Sampo Sevon Foul | 3-9 | |
| Otso Sevon Foul | 3-9 | |
| 3-10 | Juhan Võõras Free Throw Made | |
| Luka Aaltonen 2p Shot Made | 5-10 | |
| 5-12 | Lennart Kann 2p Shot Made | |
| 5-15 | Thom Kivioja 3p Shot Made | |
| 5-15 | Lennart Kann Foul | |
| 5-15 | Juhan Võõras Foul | |
| Santeri Ollinen Free Throw Made | 6-15 | |
| Santeri Ollinen Foul | 6-15 | |
| Tuomo Lahtinen Foul | 6-15 | |
3 |
||
| Sampo Sevon Foul | 6-15 | |
| 6-17 | Juhan Võõras 2p Shot Made | |
| Vilho Virtanen Foul | 6-17 | |
| 6-18 | Juhan Võõras Free Throw Made | |
| 6-20 | Siim Noor 2p Shot Made | |
| 6-20 | Juhan Võõras Foul | |
| Tuomo Lahtinen Foul | 6-20 | |
4 |
||
| 6-22 | Siim Noor 2p Shot Made | |
| 6-24 | Ron Vilde 2p Shot Made | |
| 6-24 | Hendri Viru Foul | |
| Sampo Sevon Free Throw Made | 7-24 | |
| 7-26 | Robin Rihhard Küling 2p Shot Made | |
| 7-26 | Lennart Kann Foul | |
| Luka Aaltonen 2p Shot Made | 9-26 | |
| 9-26 | Chris-Kenneth Marjapuu Foul | |
| Luka Aaltonen Free Throw Made | 10-26 | |
| Peetu Järvinen 2p Shot Made | 12-26 | |
| 12-28 | Robin Rihhard Küling 2p Shot Made | |
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Kohila SK
|
2 | 2 | 0 | 71-33 | 4 | 100 | |
| 2. |
BC Nokia
|
2 | 1 | 1 | 61-40 | 3 | 50 | |
| 3. |
Honka Cavaliers
|
2 | 0 | 2 | 33-92 | 2 | 0 | |
