A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 11 | Karl-Oskar Hinnov | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | Hugo Aleksander Pikk | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Rasmus Elstein | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Matheas Hansson | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | Egert Mõistlik | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | Kris Prendon Teder | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 80 | Ottomar Jung | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kokku | 8/8 | 5/5 | 7/7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
ToPo
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 12 | JAN PETMAN | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | EETU YLÖNEN | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | NOAH HICKEY | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | ARTTU ELLER | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | ILMARI KIVIMAA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | EMMANOUIL STAMATAKIS | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 51 | MARKUS TAPAILA | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | MATTI MAUNULA | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 72 | NICO UOTILA | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 77 | OTTO VEHVILÄINEN | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Kokku | 16/16 | 2/2 | 7/7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Skoor | ToPo |
1 |
||
| 0-0 | Eetu Ylönen Viga | |
| Rasmus Elstein Vabavise sisse | 1-0 | |
| 1-3 | Eetu Ylönen 3p vise sisse | |
| 1-5 | Emmanouil Stamatakis 2p vise sisse | |
| Karl-Oskar Hinnov Viga | 1-5 | |
| 1-6 | Matti Maunula Vabavise sisse | |
| Kris Prendon Teder Viga | 1-6 | |
| 1-7 | Nico Uotila Vabavise sisse | |
| Rasmus Elstein Viga | 1-7 | |
| 1-10 | Otto Vehviläinen 3p vise sisse | |
| 1-10 | Emmanouil Stamatakis Viga | |
| 1-12 | Otto Vehviläinen 2p vise sisse | |
| Kris Prendon Teder 2p vise sisse | 3-12 | |
| 3-12 | Arttu Eller Viga | |
| Ottomar Jung Vabavise sisse | 4-12 | |
| Ottomar Jung Vabavise sisse | 5-12 | |
| Egert Mõistlik Viga | 5-12 | |
| 5-12 | Arttu Eller Viga | |
2 |
||
| 5-14 | Markus Tapaila 2p vise sisse | |
| Matheas Hansson 3p vise sisse | 8-14 | |
| Karl-Oskar Hinnov Viga | 8-14 | |
| Rasmus Elstein 2p vise sisse | 10-14 | |
| 10-14 | Emmanouil Stamatakis Viga | |
| Kris Prendon Teder Vabavise sisse | 11-14 | |
| 11-14 | Jan Petman Viga | |
| Egert Mõistlik 3p vise sisse | 14-14 | |
| Egert Mõistlik 2p vise sisse | 16-14 | |
| 16-16 | Matti Maunula 2p vise sisse | |
| 16-16 | Eetu Ylönen Viga | |
| Hugo Aleksander Pikk Vabavise sisse | 17-16 | |
| 17-16 | Nico Uotila Viga | |
| 17-16 | Matti Maunula Technical foul | |
| Matheas Hansson Viga | 17-16 | |
| Egert Mõistlik Viga | 17-16 | |
| 17-17 | Matti Maunula Vabavise sisse | |
| Karl-Oskar Hinnov 3p vise sisse | 20-17 | |
3 |
||
| 20-19 | Nico Uotila 2p vise sisse | |
| Kris Prendon Teder Viga | 20-19 | |
| 20-21 | Nico Uotila 2p vise sisse | |
| 20-22 | Nico Uotila Vabavise sisse | |
| 20-22 | Matti Maunula Viga | |
| 20-22 | Matti Maunula Technical foul | |
| Egert Mõistlik Vabavise sisse | 21-22 | |
| 21-24 | Nico Uotila 2p vise sisse | |
| 21-24 | Nico Uotila Viga | |
| Matheas Hansson 3p vise sisse | 24-24 | |
| Egert Mõistlik Viga | 24-24 | |
| Karl-Oskar Hinnov Viga | 24-24 | |
| Egert Mõistlik Viga | 24-24 | |
| 24-25 | Otto Vehviläinen Vabavise sisse | |
4 |
||
| 24-25 | Markus Tapaila Viga | |
| 24-27 | Noah Hickey 2p vise sisse | |
| 24-29 | Arttu Eller 2p vise sisse | |
| 24-31 | Otto Vehviläinen 2p vise sisse | |
| Matheas Hansson 2p vise sisse | 26-31 | |
| 26-33 | Noah Hickey 2p vise sisse | |
| Hugo Aleksander Pikk Viga | 26-33 | |
| 26-34 | Emmanouil Stamatakis Vabavise sisse | |
| 26-35 | Emmanouil Stamatakis Vabavise sisse | |
| Ottomar Jung 2p vise sisse | 28-35 | |
| 28-37 | Otto Vehviläinen 2p vise sisse | |
| Kris Prendon Teder 2p vise sisse | 30-37 | |
| 30-39 | Otto Vehviläinen 2p vise sisse | |
| Ottomar Jung 2p vise sisse | 32-39 | |
| Karl-Oskar Hinnov 3p vise sisse | 35-39 | |
| 35-41 | Otto Vehviläinen 2p vise sisse | |
| 35-41 | Jan Petman Viga | |
| Kris Prendon Teder Vabavise sisse | 36-41 | |
| Egert Mõistlik 2p vise sisse | 38-41 | |
| 38-43 | Nico Uotila 2p vise sisse | |
| Kris Prendon Teder Viga | 38-43 | |
| 38-45 | Jan Petman 2p vise sisse | |
| Karl-Oskar Hinnov Viga | 38-45 | |
| A | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 5 | 0 | 304-154 | 10 | 100 | |
| 2. |
ToPo
|
5 | 4 | 1 | 274-203 | 9 | 80 | |
| 3. |
Rakvere SK
|
5 | 3 | 2 | 271-237 | 8 | 60 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 2 | 3 | 213-252 | 7 | 40 | |
| 5. |
Taltech BS/Kalevi Pojad
|
5 | 1 | 4 | 147-242 | 6 | 20 | |
| 6. |
Taltech BS/Altius
|
5 | 0 | 5 | 168-289 | 5 | 0 | |
