A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tartu Ülikooli KK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Kristian Kliimask | PG | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Egerd Laanemägi | PF | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Maru Pärn | SG | 5/5 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | Raul Liiva | SG | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Han Erik Hänni | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Jeremi Mäekala | PG | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Martin Vels | SF | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 61 | Kristofer Vahter | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Aasma | SF | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 24/24 | 8/8 | 7/7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
Rakvere SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | ENRICO BALÕTSEV | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MAIRO KAASIK | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | TOBIAS KÜNGAS | C | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | KURT-AARON ABAYA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | KERT VAHESALU | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | MATTIAS MALTSAR | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | MARIO KAASIK | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | DANILA KOMAROV | C | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | KEVIN PÄRN | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | MARTEN DEMJANOV | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | EGERT KOTTER | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | JÜRGEN KALJULA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 9/9 | 6/6 | 2/2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Tartu Ülikooli KK | Score | Rakvere SK |
1 |
||
| Jeremi Mäekala 2p Shot Made | 2-0 | |
| Martin Aasma Foul | 2-0 | |
| 2-0 | Danila Komarov Foul | |
| Martin Aasma 2p Shot Made | 4-0 | |
| Egerd Laanemägi 2p Shot Made | 6-0 | |
| Han Erik Hänni Foul | 6-0 | |
| 6-2 | Danila Komarov 2p Shot Made | |
| 6-3 | Danila Komarov Free Throw Made | |
| Jeremi Mäekala 2p Shot Made | 8-3 | |
| Jeremi Mäekala 2p Shot Made | 10-3 | |
| Martin Aasma Foul | 10-3 | |
| Martin Vels Foul | 10-3 | |
| Egerd Laanemägi 2p Shot Made | 12-3 | |
| 12-3 | Mairo Kaasik Foul | |
| Kristian Kliimask Free Throw Made | 13-3 | |
| Kristian Kliimask Free Throw Made | 14-3 | |
| 14-3 | Mairo Kaasik Foul | |
| Kristian Kliimask Free Throw Made | 15-3 | |
| Martin Vels Foul | 15-3 | |
2 |
||
| Kristian Kliimask 2p Shot Made | 17-3 | |
| Han Erik Hänni 2p Shot Made | 19-3 | |
| Jeremi Mäekala 2p Shot Made | 21-3 | |
| Jeremi Mäekala Free Throw Made | 22-3 | |
| 22-5 | Marten Demjanov 2p Shot Made | |
| Martin Aasma 2p Shot Made | 24-5 | |
| Egerd Laanemägi 2p Shot Made | 26-5 | |
| 26-5 | Mario Kaasik Foul | |
| Jeremi Mäekala Foul | 26-5 | |
| Raul Liiva 3p Shot Made | 29-5 | |
| 29-8 | Kert Vahesalu 3p Shot Made | |
| 29-8 | Mairo Kaasik Foul | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 31-8 | |
| 31-8 | Danila Komarov Foul | |
| Kristian Kliimask 2p Shot Made | 33-8 | |
| 33-11 | Kert Vahesalu 3p Shot Made | |
| Raul Liiva 2p Shot Made | 35-11 | |
| 35-14 | Mairo Kaasik 3p Shot Made | |
| Martin Vels 3p Shot Made | 38-14 | |
| 38-16 | Mairo Kaasik 2p Shot Made | |
3 |
||
| 38-18 | Kevin Pärn 2p Shot Made | |
| Martin Aasma 2p Shot Made | 40-18 | |
| Martin Aasma 3p Shot Made | 43-18 | |
| Egerd Laanemägi 2p Shot Made | 45-18 | |
| 45-18 | Mario Kaasik Foul | |
| 45-18 | Kert Vahesalu Foul | |
| 45-20 | Mattias Maltsar 2p Shot Made | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 47-20 | |
| Egerd Laanemägi Foul | 47-20 | |
| 47-23 | Tobias Küngas 3p Shot Made | |
| Jeremi Mäekala 2p Shot Made | 49-23 | |
| Martin Vels 2p Shot Made | 51-23 | |
| 51-25 | Tobias Küngas 2p Shot Made | |
| 51-25 | Jürgen Kaljula Foul | |
| Maru Pärn Free Throw Made | 52-25 | |
| Maru Pärn Free Throw Made | 53-25 | |
4 |
||
| Maru Pärn 3p Shot Made | 56-25 | |
| Egerd Laanemägi 2p Shot Made | 58-25 | |
| Kristian Kliimask 3p Shot Made | 61-25 | |
| 61-28 | Kevin Pärn 3p Shot Made | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 63-28 | |
| 63-30 | Danila Komarov 2p Shot Made | |
| 63-30 | Egert Kotter Foul | |
| Maru Pärn Free Throw Made | 64-30 | |
| Kristian Kliimask Foul | 64-30 | |
| 64-31 | Kevin Pärn Free Throw Made | |
| Raul Liiva 3p Shot Made | 67-31 | |
| 67-34 | Mario Kaasik 3p Shot Made | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 69-34 | |
| Jeremi Mäekala 3p Shot Made | 72-34 | |
| 72-36 | Mattias Maltsar 2p Shot Made | |
| 72-36 | Enrico Balõtsev Foul | |
| Martin Aasma 2p Shot Made | 74-36 | |
| Martin Vels 3p Shot Made | 77-36 | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 79-36 | |
| 79-38 | Mairo Kaasik 2p Shot Made | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 5 | 0 | 304-154 | 10 | 100 | |
| 2. |
ToPo
|
5 | 4 | 1 | 274-203 | 9 | 80 | |
| 3. |
Rakvere SK
|
5 | 3 | 2 | 271-237 | 8 | 60 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 2 | 3 | 213-252 | 7 | 40 | |
| 5. |
Taltech BS/Kalevi Pojad
|
5 | 1 | 4 | 147-242 | 6 | 20 | |
| 6. |
Taltech BS/Altius
|
5 | 0 | 5 | 168-289 | 5 | 0 | |
