A - U-19 BOYS Challenge (2006-2007)
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Rakvere SK
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | ENRICO BALÕTSEV | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | MAIRO KAASIK | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | TOBIAS KÜNGAS | C | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | KURT-AARON ABAYA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | KERT VAHESALU | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25 | MATTIAS MALTSAR | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | MARIO KAASIK | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 | DANILA KOMAROV | C | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | KEVIN PÄRN | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | MARTEN DEMJANOV | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | EGERT KOTTER | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JÜRGEN KALJULA | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totalt | 10/10 | 3/3 | 11/11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ToPo
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
12 | JAN PETMAN | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | EETU YLÖNEN | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
20 | NOAH HICKEY | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | ARTTU ELLER | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
31 | ILMARI KIVIMAA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | EMMANOUIL STAMATAKIS | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
51 | MARKUS TAPAILA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MATTI MAUNULA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | NICO UOTILA | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
77 | OTTO VEHVILÄINEN | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Totalt | 14/14 | 5/5 | 10/10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Rakvere SK | Resultat | ToPo |
1 |
||
0-2 | Otto Vehviläinen 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 3p Shot Made | 3-2 | |
3-4 | Nico Uotila 2p Shot Made | |
3-6 | Otto Vehviläinen 2p Shot Made | |
3-6 | Emmanouil Stamatakis Foul | |
Enrico Balõtsev Free Throw Made | 4-6 | |
Enrico Balõtsev Free Throw Made | 5-6 | |
5-8 | Emmanouil Stamatakis 2p Shot Made | |
5-8 | Otto Vehviläinen Foul | |
Mattias Maltsar Free Throw Made | 6-8 | |
6-11 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
6-14 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
Tobias Küngas 2p Shot Made | 8-14 | |
8-14 | Ilmari Kivimaa Foul | |
Marten Demjanov Free Throw Made | 9-14 | |
9-14 | Markus Tapaila Foul | |
Mario Kaasik 2p Shot Made | 11-14 | |
Tobias Küngas 2p Shot Made | 13-14 | |
2 |
||
Mattias Maltsar 2p Shot Made | 15-14 | |
15-16 | Nico Uotila 2p Shot Made | |
15-18 | Nico Uotila 2p Shot Made | |
15-20 | Emmanouil Stamatakis 2p Shot Made | |
15-20 | Nico Uotila Foul | |
Jürgen Kaljula Free Throw Made | 16-20 | |
16-23 | Otto Vehviläinen 3p Shot Made | |
16-25 | Otto Vehviläinen 2p Shot Made | |
Kevin Pärn Foul | 16-25 | |
16-25 | Otto Vehviläinen Foul | |
16-25 | Markus Tapaila Foul | |
Kevin Pärn Free Throw Made | 17-25 | |
17-27 | Nico Uotila 2p Shot Made | |
17-29 | Noah Hickey 2p Shot Made | |
Marten Demjanov Foul | 17-29 | |
Danila Komarov 2p Shot Made | 19-29 | |
3 |
||
Mario Kaasik Foul | 19-29 | |
Mairo Kaasik 2p Shot Made | 21-29 | |
21-31 | Jan Petman 2p Shot Made | |
21-34 | Arttu Eller 3p Shot Made | |
21-34 | Jan Petman Foul | |
Danila Komarov 2p Shot Made | 23-34 | |
Danila Komarov Foul | 23-34 | |
23-35 | Jan Petman Free Throw Made | |
Mairo Kaasik Foul | 23-35 | |
23-36 | Noah Hickey Free Throw Made | |
23-36 | Emmanouil Stamatakis Foul | |
23-36 | Noah Hickey Foul | |
Mairo Kaasik 3p Shot Made | 26-36 | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 28-36 | |
28-36 | Matti Maunula Foul | |
28-36 | Matti Maunula Foul | |
4 |
||
28-36 | Emmanouil Stamatakis Foul | |
28-36 | Matti Maunula Foul | |
Jürgen Kaljula Foul | 28-36 | |
28-37 | Otto Vehviläinen Free Throw Made | |
28-39 | Otto Vehviläinen 2p Shot Made | |
Mattias Maltsar Foul | 28-39 | |
28-40 | Emmanouil Stamatakis Free Throw Made | |
Mairo Kaasik Foul | 28-40 | |
28-41 | Emmanouil Stamatakis Free Throw Made | |
28-41 | Otto Vehviläinen Foul | |
Mario Kaasik Free Throw Made | 29-41 | |
29-42 | Emmanouil Stamatakis Free Throw Made | |
29-42 | Nico Uotila Foul | |
Kevin Pärn Free Throw Made | 30-42 | |
Kevin Pärn Free Throw Made | 31-42 | |
31-44 | Nico Uotila 2p Shot Made | |
Mairo Kaasik Foul | 31-44 | |
31-44 | Markus Tapaila Foul | |
Mairo Kaasik Free Throw Made | 32-44 | |
Enrico Balõtsev Foul | 32-44 | |
Kert Vahesalu Foul | 32-44 | |
32-45 | Nico Uotila Free Throw Made | |
Mairo Kaasik 2p Shot Made | 34-45 | |
Mairo Kaasik Foul | 34-45 | |
34-46 | Arttu Eller Free Throw Made | |
34-47 | Arttu Eller Free Throw Made | |
34-47 | Noah Hickey Foul | |
Enrico Balõtsev Free Throw Made | 35-47 | |
Kevin Pärn 3p Shot Made | 38-47 | |
Tobias Küngas 2p Shot Made | 40-47 | |
Mairo Kaasik Foul | 40-47 | |
40-48 | Emmanouil Stamatakis Free Throw Made | |
40-50 | Noah Hickey 2p Shot Made | |
40-53 | Emmanouil Stamatakis 3p Shot Made |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 304-154 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 4 | 1 | 274-203 | 9 | 80 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 271-237 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 213-252 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 147-242 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 0 | 5 | 168-289 | 5 | 0 |