A - U-19 BOYS Challenge (2006-2007)
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Rakvere SK
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | ENRICO BALÕTSEV | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | MAIRO KAASIK | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | TOBIAS KÜNGAS | C | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | KURT-AARON ABAYA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | KERT VAHESALU | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | MATTIAS MALTSAR | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | MARIO KAASIK | 2/2 | 0/0 | 5/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
30 | DANILA KOMAROV | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KEVIN PÄRN | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | MARTEN DEMJANOV | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
77 | EGERT KOTTER | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | JÜRGEN KALJULA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | 16/16 | 3/3 | 10/10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
11 | Karl-Oskar Hinnov | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
17 | Hugo Aleksander Pikk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Rasmus Elstein | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Matheas Hansson | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
7 | Egert Mõistlik | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8 | Kris Prendon Teder | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
80 | Ottomar Jung | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totalt | 9/9 | 5/5 | 6/6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Rakvere SK | Resultat | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
Kert Vahesalu 3p Shot Made | 3-0 | |
3-0 | Egert Mõistlik Foul | |
Enrico Balõtsev Foul | 3-0 | |
3-0 | Karl-Oskar Hinnov Foul | |
Mairo Kaasik 2p Shot Made | 5-0 | |
Mairo Kaasik Foul | 5-0 | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 7-0 | |
Mattias Maltsar Foul | 7-0 | |
7-2 | Egert Mõistlik 2p Shot Made | |
7-3 | Egert Mõistlik Free Throw Made | |
Egert Kotter 2p Shot Made | 9-3 | |
9-6 | Egert Mõistlik 3p Shot Made | |
9-6 | Kris Prendon Teder Foul | |
Kevin Pärn Free Throw Made | 10-6 | |
10-8 | Egert Mõistlik 2p Shot Made | |
10-8 | Karl-Oskar Hinnov Foul | |
Marten Demjanov Free Throw Made | 11-8 | |
Tobias Küngas 2p Shot Made | 13-8 | |
Kevin Pärn 2p Shot Made | 15-8 | |
2 |
||
Jürgen Kaljula Foul | 15-8 | |
15-8 | Matheas Hansson Foul | |
15-10 | Kris Prendon Teder 2p Shot Made | |
15-10 | Ottomar Jung Foul | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 17-10 | |
17-10 | Kris Prendon Teder Foul | |
Tobias Küngas 2p Shot Made | 19-10 | |
19-12 | Kris Prendon Teder 2p Shot Made | |
Egert Kotter 2p Shot Made | 21-12 | |
Mario Kaasik Foul | 21-12 | |
Mario Kaasik 2p Shot Made | 23-12 | |
3 |
||
23-14 | Matheas Hansson 2p Shot Made | |
Enrico Balõtsev 3p Shot Made | 26-14 | |
26-16 | Kris Prendon Teder 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 3p Shot Made | 29-16 | |
29-18 | Egert Mõistlik 2p Shot Made | |
Mairo Kaasik Foul | 29-18 | |
29-19 | Kris Prendon Teder Free Throw Made | |
29-19 | Hugo Aleksander Pikk Foul | |
Mario Kaasik Free Throw Made | 30-19 | |
Tobias Küngas Foul | 30-19 | |
30-22 | Karl-Oskar Hinnov 3p Shot Made | |
Kevin Pärn 2p Shot Made | 32-22 | |
32-22 | Hugo Aleksander Pikk Foul | |
Marten Demjanov Free Throw Made | 33-22 | |
33-25 | Karl-Oskar Hinnov 3p Shot Made | |
33-25 | Egert Mõistlik Foul | |
Kevin Pärn Free Throw Made | 34-25 | |
4 |
||
34-27 | Karl-Oskar Hinnov 2p Shot Made | |
Mairo Kaasik 2p Shot Made | 36-27 | |
Enrico Balõtsev 2p Shot Made | 38-27 | |
Kert Vahesalu Foul | 38-27 | |
38-30 | Matheas Hansson 3p Shot Made | |
38-30 | Matheas Hansson Foul | |
Tobias Küngas 2p Shot Made | 40-30 | |
Mairo Kaasik Foul | 40-30 | |
Mattias Maltsar Foul | 40-30 | |
40-31 | Ottomar Jung Free Throw Made | |
40-32 | Ottomar Jung Free Throw Made | |
Mairo Kaasik 2p Shot Made | 42-32 | |
42-35 | Ottomar Jung 3p Shot Made | |
42-35 | Egert Mõistlik Foul | |
Mario Kaasik Free Throw Made | 43-35 | |
Mario Kaasik Free Throw Made | 44-35 | |
Egert Kotter Foul | 44-35 | |
Mario Kaasik 2p Shot Made | 46-35 | |
Danila Komarov Foul | 46-35 | |
46-37 | Egert Mõistlik 2p Shot Made | |
Mario Kaasik Foul | 46-37 | |
46-38 | Kris Prendon Teder Free Throw Made | |
46-39 | Kris Prendon Teder Free Throw Made | |
Kevin Pärn Foul | 46-39 | |
46-39 | Rasmus Elstein Foul | |
Marten Demjanov Free Throw Made | 47-39 | |
Tobias Küngas Foul | 47-39 | |
47-39 | Matheas Hansson Foul | |
Mario Kaasik Free Throw Made | 48-39 | |
Mario Kaasik Free Throw Made | 49-39 | |
Tobias Küngas 2p Shot Made | 51-39 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 304-154 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 4 | 1 | 274-203 | 9 | 80 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 271-237 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 213-252 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 147-242 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 0 | 5 | 168-289 | 5 | 0 |