9th-12th place - U-19 BOYS (2006-2007)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Lepy 2
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Andris Tartu | SF | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Samuel Timgren | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ville Melasniemi | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Aatos Korhonen | PG | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | Ville Mäkilä | SF | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Francis Lamasan | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | Aleksi Sinisalo | C | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Juha Hietaranta | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 9/9 | 3/3 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Nõo SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Romet Voore | PG | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Tormi Reivelt | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Keiro Ainsoo | SG | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | Kristen Vagel | SG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | Jarek Pilt | SF | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | Kermo Teeväli | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Aleksander Ansip | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Robert Käärik | SG | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Sepo Hiiemäe | SG | 8/8 | 1/1 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Total | 22/22 | 9/9 | 4/4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Lepy 2 | Score | Nõo SK |
1 |
||
0-3 | Romet Voore 3p Shot Made | |
0-5 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
0-5 | Sepo Hiiemäe Foul | |
Francis Lamasan 2p Shot Made | 2-5 | |
Aatos Korhonen 2p Shot Made | 4-5 | |
4-7 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
Aatos Korhonen Foul | 4-7 | |
4-8 | Sepo Hiiemäe Free Throw Made | |
4-9 | Sepo Hiiemäe Free Throw Made | |
4-9 | Robert Käärik Foul | |
Aatos Korhonen Foul | 4-9 | |
4-11 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
4-12 | Sepo Hiiemäe Free Throw Made | |
Francis Lamasan Foul | 4-12 | |
4-13 | Keiro Ainsoo Free Throw Made | |
4-13 | Jarek Pilt Foul | |
4-13 | Jarek Pilt Foul | |
4-15 | Jarek Pilt 2p Shot Made | |
2 |
||
4-18 | Romet Voore 3p Shot Made | |
4-18 | Romet Voore Foul | |
Andris Tartu Free Throw Made | 5-18 | |
5-21 | Keiro Ainsoo 3p Shot Made | |
5-23 | Kristen Vagel 2p Shot Made | |
5-25 | Kristen Vagel 2p Shot Made | |
5-27 | Jarek Pilt 2p Shot Made | |
5-29 | Kristen Vagel 2p Shot Made | |
5-31 | Jarek Pilt 2p Shot Made | |
Juha Hietaranta 2p Shot Made | 7-31 | |
7-31 | Romet Voore Foul | |
Andris Tartu 2p Shot Made | 9-31 | |
9-34 | Robert Käärik 3p Shot Made | |
9-37 | Robert Käärik 3p Shot Made | |
9-39 | Jarek Pilt 2p Shot Made | |
3 |
||
Aatos Korhonen 3p Shot Made | 12-39 | |
12-41 | Kermo Teeväli 2p Shot Made | |
12-41 | Romet Voore Foul | |
12-43 | Jarek Pilt 2p Shot Made | |
Francis Lamasan 2p Shot Made | 14-43 | |
14-45 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
Andris Tartu 2p Shot Made | 16-45 | |
16-47 | Kermo Teeväli 2p Shot Made | |
16-49 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
16-49 | Aleksander Ansip Foul | |
Andris Tartu 3p Shot Made | 19-49 | |
19-52 | Sepo Hiiemäe 3p Shot Made | |
Ville Mäkilä 3p Shot Made | 22-52 | |
22-54 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
22-54 | Kristen Vagel Foul | |
4 |
||
22-54 | Romet Voore Foul | |
Andris Tartu 2p Shot Made | 24-54 | |
24-56 | Romet Voore 2p Shot Made | |
24-56 | Romet Voore Foul | |
Aleksi Sinisalo Free Throw Made | 25-56 | |
Aleksi Sinisalo Free Throw Made | 26-56 | |
26-58 | Kristen Vagel 2p Shot Made | |
26-58 | Sepo Hiiemäe Foul | |
26-60 | Aleksander Ansip 2p Shot Made | |
26-62 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
Juha Hietaranta 2p Shot Made | 28-62 | |
28-65 | Robert Käärik 3p Shot Made | |
28-67 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
28-69 | Keiro Ainsoo 2p Shot Made | |
28-72 | Robert Käärik 3p Shot Made | |
Andris Tartu 2p Shot Made | 30-72 | |
30-75 | Keiro Ainsoo 3p Shot Made |