9th-12th place - U-19 BOYS (2006-2007)
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
ToPo
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | RASMUS PENDOLIN | PG | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | TATU LEHTONEN | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | THEODOR HÖGLUND | PF | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | EINO URPOLA | SG | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | JOEL TOIKKA | PG | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | MATIAS TURKKI | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | EMIL SELKÄINAHO | PG | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | SULO SAVO | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | PATRIK TAIPALE | SF | 2/2 | 1/1 | 6/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
64 | FERENC UOTILA | SF | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | MITJA VERTIO | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kopā | 21/21 | 3/3 | 12/12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Nõo SK
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Romet Voore | PG | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Tormi Reivelt | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Keiro Ainsoo | SG | 2/2 | 4/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | Kristen Vagel | SG | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | Jarek Pilt | SF | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | Kermo Teeväli | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Aleksander Ansip | PG | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
77 | Robert Käärik | SG | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Sepo Hiiemäe | SG | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kopā | 8/8 | 9/9 | 7/7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
ToPo | Rezultāts | Nõo SK |
1 |
||
Eino Urpola 3p Shot Made | 3-0 | |
3-2 | Keiro Ainsoo 2p Shot Made | |
3-2 | Kristen Vagel Foul | |
Ferenc Uotila 3p Shot Made | 6-2 | |
6-2 | Kristen Vagel Foul | |
Ferenc Uotila Free Throw Made | 7-2 | |
Ferenc Uotila Free Throw Made | 8-2 | |
8-5 | Keiro Ainsoo 3p Shot Made | |
Joel Toikka Foul | 8-5 | |
8-6 | Kristen Vagel Free Throw Made | |
8-6 | Kristen Vagel Foul | |
8-6 | Romet Voore Foul | |
Patrik Taipale Free Throw Made | 9-6 | |
Patrik Taipale Free Throw Made | 10-6 | |
Eino Urpola Free Throw Made | 11-6 | |
11-6 | Keiro Ainsoo Foul | |
11-6 | Sepo Hiiemäe Foul | |
Patrik Taipale Free Throw Made | 12-6 | |
Patrik Taipale Free Throw Made | 13-6 | |
Joel Toikka 2p Shot Made | 15-6 | |
Emil Selkäinaho 2p Shot Made | 17-6 | |
17-6 | Romet Voore Foul | |
2 |
||
Theodor Höglund 2p Shot Made | 19-6 | |
Theodor Höglund Foul | 19-6 | |
19-7 | Jarek Pilt Free Throw Made | |
19-9 | Kermo Teeväli 2p Shot Made | |
19-11 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
Rasmus Pendolin 2p Shot Made | 21-11 | |
21-11 | Sepo Hiiemäe Foul | |
21-13 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
Emil Selkäinaho 2p Shot Made | 23-13 | |
23-13 | Sepo Hiiemäe Foul | |
Matias Turkki Foul | 23-13 | |
23-16 | Robert Käärik 3p Shot Made | |
23-18 | Kristen Vagel 2p Shot Made | |
Joel Toikka 2p Shot Made | 25-18 | |
25-21 | Robert Käärik 3p Shot Made | |
25-21 | Romet Voore Foul | |
3 |
||
25-21 | Kristen Vagel Foul | |
Patrik Taipale Foul | 25-21 | |
25-21 | Kristen Vagel Foul | |
25-23 | Romet Voore 2p Shot Made | |
25-23 | Kermo Teeväli Foul | |
Patrik Taipale Free Throw Made | 26-23 | |
Patrik Taipale Free Throw Made | 27-23 | |
Joel Toikka 2p Shot Made | 29-23 | |
29-26 | Keiro Ainsoo 3p Shot Made | |
29-29 | Romet Voore 3p Shot Made | |
29-29 | Kermo Teeväli Foul | |
29-29 | Romet Voore Foul | |
29-29 | Kermo Teeväli Foul | |
Theodor Höglund Free Throw Made | 30-29 | |
Rasmus Pendolin Foul | 30-29 | |
30-30 | Jarek Pilt Free Throw Made | |
30-31 | Jarek Pilt Free Throw Made | |
Rasmus Pendolin 2p Shot Made | 32-31 | |
32-34 | Keiro Ainsoo 3p Shot Made | |
Rasmus Pendolin 2p Shot Made | 34-34 | |
34-34 | Sepo Hiiemäe Foul | |
Ferenc Uotila Free Throw Made | 35-34 | |
Theodor Höglund 2p Shot Made | 37-34 | |
Mitja Vertio 2p Shot Made | 39-34 | |
39-34 | Robert Käärik Foul | |
Ferenc Uotila Free Throw Made | 40-34 | |
Ferenc Uotila Foul | 40-34 | |
4 |
||
40-36 | Keiro Ainsoo 2p Shot Made | |
40-36 | Keiro Ainsoo Foul | |
Mitja Vertio Foul | 40-36 | |
Sulo Savo Foul | 40-36 | |
40-37 | Romet Voore Free Throw Made | |
Mitja Vertio 2p Shot Made | 42-37 | |
Eino Urpola Foul | 42-37 | |
42-40 | Robert Käärik 3p Shot Made | |
Patrik Taipale 2p Shot Made | 44-40 | |
Rasmus Pendolin 2p Shot Made | 46-40 | |
Sulo Savo Foul | 46-40 | |
46-40 | Robert Käärik Foul | |
46-42 | Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | |
46-45 | Aleksander Ansip 3p Shot Made | |
Joel Toikka 2p Shot Made | 48-45 | |
Rasmus Pendolin 2p Shot Made | 50-45 | |
Rasmus Pendolin Foul | 50-45 | |
50-46 | Aleksander Ansip Free Throw Made | |
50-47 | Aleksander Ansip Free Throw Made | |
Patrik Taipale 2p Shot Made | 52-47 | |
Patrik Taipale 3p Shot Made | 55-47 | |
Rasmus Pendolin 2p Shot Made | 57-47 | |
Emil Selkäinaho 2p Shot Made | 59-47 | |
59-50 | Keiro Ainsoo 3p Shot Made | |
Joel Toikka 2p Shot Made | 61-50 | |
Joel Toikka 2p Shot Made | 63-50 |