5th place game
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Keila KK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Evert Vihtol | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kirill Ermakov | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 10 | Marko Valge | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | Timo Fomitšev | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Robin Vent | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 23 | Markkus Hang | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Joosep Eensalu | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 33 | Karsten Honga | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Hugo Richard Ojamäe | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Märten Hein | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 14/14 | 2/2 | 11/11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
Rae SK/Kiili SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Meinhard Noot | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Hendrik Urbanik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Sander Peerandi | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Riko Mändma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Arthur Liiv | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Henri Leht | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rohan Laanemets | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | Joosep Rebane | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Robin Oja | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 53 | Senneth Randkivi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 81 | Glen Kokk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 5/5 | 2/2 | 2/2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Keila KK | Score | Rae SK/Kiili SK |
1 |
||
| Märten Hein 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-0 | Hendrik Urbanik Foul | |
| 2-0 | Meinhard Noot Foul | |
| Marko Valge Free Throw Made | 3-0 | |
| Kirill Ermakov 2p Shot Made | 5-0 | |
| 5-3 | Sander Peerandi 3p Shot Made | |
| 5-3 | Joosep Rebane Foul | |
| Kirill Ermakov 2p Shot Made | 7-3 | |
| Robin Vent 2p Shot Made | 9-3 | |
| Robin Vent 2p Shot Made | 11-3 | |
| Märten Hein Foul | 11-3 | |
| 11-3 | Meinhard Noot Foul | |
| Kirill Ermakov 2p Shot Made | 13-3 | |
| Marko Valge 2p Shot Made | 15-3 | |
| 15-3 | Glen Kokk Foul | |
| Robin Vent Free Throw Made | 16-3 | |
| Robin Vent Free Throw Made | 17-3 | |
2 |
||
| Markkus Hang Foul | 17-3 | |
| Karsten Honga Foul | 17-3 | |
| 17-5 | Senneth Randkivi 2p Shot Made | |
| 17-5 | Riko Mändma Foul | |
| 17-5 | Riko Mändma Foul | |
| Markkus Hang Free Throw Made | 18-5 | |
| 18-7 | Hendrik Urbanik 2p Shot Made | |
| 18-7 | Hendrik Urbanik Foul | |
| Joosep Eensalu Free Throw Made | 19-7 | |
| Hugo Richard Ojamäe Foul | 19-7 | |
| Markkus Hang Foul | 19-7 | |
| 19-8 | Arthur Liiv Free Throw Made | |
| Robin Vent 2p Shot Made | 21-8 | |
| Kirill Ermakov Foul | 21-8 | |
| Marko Valge 2p Shot Made | 23-8 | |
3 |
||
| Kirill Ermakov 3p Shot Made | 26-8 | |
| Kirill Ermakov 2p Shot Made | 28-8 | |
| 28-10 | Glen Kokk 2p Shot Made | |
| Hugo Richard Ojamäe 2p Shot Made | 30-10 | |
| Robin Vent 2p Shot Made | 32-10 | |
| 32-10 | Senneth Randkivi Foul | |
| 32-10 | Henri Leht Foul | |
| 32-10 | Riko Mändma Foul | |
| Joosep Eensalu Free Throw Made | 33-10 | |
| Joosep Eensalu Free Throw Made | 34-10 | |
| Timo Fomitšev Foul | 34-10 | |
| 34-12 | Rohan Laanemets 2p Shot Made | |
| 34-12 | Senneth Randkivi Foul | |
| 34-12 | Senneth Randkivi Foul | |
| 34-12 | Rohan Laanemets Foul | |
| Karsten Honga Free Throw Made | 35-12 | |
| Karsten Honga Free Throw Made | 36-12 | |
4 |
||
| Kirill Ermakov 2p Shot Made | 38-12 | |
| 38-12 | Hendrik Urbanik Foul | |
| 38-14 | Meinhard Noot 2p Shot Made | |
| 38-14 | Glen Kokk Foul | |
| 38-14 | Arthur Liiv Foul | |
| Hugo Richard Ojamäe Free Throw Made | 39-14 | |
| Kirill Ermakov Foul | 39-14 | |
| Joosep Eensalu Foul | 39-14 | |
| Timo Fomitšev 3p Shot Made | 42-14 | |
| Joosep Eensalu 2p Shot Made | 44-14 | |
| Evert Vihtol Foul | 44-14 | |
| Joosep Eensalu Foul | 44-14 | |
| Timo Fomitšev Foul | 44-14 | |
| 44-15 | Rohan Laanemets Free Throw Made | |
| 44-15 | Rohan Laanemets Foul | |
| Karsten Honga Free Throw Made | 45-15 | |
| 45-18 | Robin Oja 3p Shot Made | |
