D
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Ragnar Danilson | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Markus Pellis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marten Ivask | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Dominic Rannala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Joonas Esinurm | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 33 | Kristjan Savimägi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Kristofer Virtmann | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | Harald Tamm | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Total | 13/13 | 2/2 | 4/4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
Kiili SK/Rae SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Jaagup Talviste | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Ralf Saar | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 21 | Henri Nuhkat | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | Artur Paalberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Alan Rasmus Lepp | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | Sten Lainestu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Karl-Kristofer Jõgi | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 51 | Carlos Põld | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | Ats Korjus | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 11/11 | 2/2 | 3/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud 2 | Score | Kiili SK/Rae SK |
1 |
||
| 0-0 | Henri Nuhkat Foul | |
| Joonas Esinurm Foul | 0-0 | |
| 0-2 | Jaagup Talviste 2p Shot Made | |
| Joonas Esinurm 2p Shot Made | 2-2 | |
| Kristjan Savimägi Foul | 2-2 | |
| 2-2 | Jaagup Talviste Foul | |
| Kristofer Virtmann Free Throw Made | 3-2 | |
| 3-2 | Jaagup Talviste Foul | |
| Joonas Esinurm 2p Shot Made | 5-2 | |
| Ragnar Danilson Foul | 5-2 | |
| Ragnar Danilson Foul | 5-2 | |
| 5-4 | Karl-Kristofer Jõgi 2p Shot Made | |
| Marten Ivask 2p Shot Made | 7-4 | |
| Markus Pellis Foul | 7-4 | |
| 7-5 | Ralf Saar Free Throw Made | |
| Markus Pellis Foul | 7-5 | |
| Harald Tamm Free Throw Made | 8-5 | |
| 8-7 | Ralf Saar 2p Shot Made | |
| Harald Tamm 3p Shot Made | 11-7 | |
2 |
||
| 11-10 | Ralf Saar 3p Shot Made | |
| Kristofer Virtmann 3p Shot Made | 14-10 | |
| 14-12 | Henri Nuhkat 2p Shot Made | |
| Harald Tamm 2p Shot Made | 16-12 | |
| Dominic Rannala Foul | 16-12 | |
| 16-14 | Henri Nuhkat 2p Shot Made | |
| 16-16 | Henri Nuhkat 2p Shot Made | |
| Dominic Rannala Foul | 16-16 | |
| 16-18 | Ats Korjus 2p Shot Made | |
| 16-18 | Alan Rasmus Lepp Foul | |
| Kristofer Virtmann 2p Shot Made | 18-18 | |
| Kristofer Virtmann 2p Shot Made | 20-18 | |
| Joonas Esinurm Foul | 20-18 | |
| 20-18 | Ats Korjus Foul | |
| Kristofer Virtmann 2p Shot Made | 22-18 | |
3 |
||
| 22-18 | Alan Rasmus Lepp Foul | |
| 22-18 | Ats Korjus Foul | |
| Joonas Esinurm Free Throw Made | 23-18 | |
| 23-20 | Ats Korjus 2p Shot Made | |
| Harald Tamm 2p Shot Made | 25-20 | |
| 25-20 | Karl-Kristofer Jõgi Foul | |
| 25-20 | Artur Paalberg Foul | |
| Harald Tamm Free Throw Made | 26-20 | |
| Harald Tamm 2p Shot Made | 28-20 | |
| 28-23 | Jaagup Talviste 3p Shot Made | |
| Joonas Esinurm Foul | 28-23 | |
| 28-25 | Alan Rasmus Lepp 2p Shot Made | |
| 28-26 | Alan Rasmus Lepp Free Throw Made | |
4 |
||
| Kristjan Savimägi Foul | 28-26 | |
| 28-27 | Karl-Kristofer Jõgi Free Throw Made | |
| 28-29 | Karl-Kristofer Jõgi 2p Shot Made | |
| Kristofer Virtmann 2p Shot Made | 30-29 | |
| Ragnar Danilson 2p Shot Made | 32-29 | |
| 32-31 | Carlos Põld 2p Shot Made | |
| Joonas Esinurm 2p Shot Made | 34-31 | |
| Ragnar Danilson 2p Shot Made | 36-31 | |
| 36-31 | Ralf Saar Foul | |
| D | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2
|
2 | 2 | 0 | 92-70 | 4 | 100 | |
| 2. |
Kiili SK/Rae SK
|
2 | 1 | 1 | 74-63 | 3 | 50 | |
| 3. |
Keila KK
|
2 | 0 | 2 | 66-99 | 2 | 0 | |
