A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
KK Hito/Jõhvi Spordikool
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 13 | German Spasjonov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Artjom Võleksanin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Daniil Litvinenko | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Gregor Peetsalu | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 27 | Steven Nano | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 30 | Oliver Rebane | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Kristjan Pungas | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | Roland Rannamäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 12/12 | 1/1 | 4/4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
Keila KK
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Karl Sepik | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | Ralf-Johannes Terasmaa | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Hubert Kraav | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Raiko Rannamaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Karl Denks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Rasmus Maimets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rasmus Jammer | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 23 | Tristen Prukner | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Artemy Ermakov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | Markkus Loeg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marten Plaado | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Всего | 12/12 | 1/1 | 4/4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| KK Hito/Jõhvi Spordikool | Cчет | Keila KK |
1 |
||
| 0-2 | Karl Sepik 2П попал | |
| 0-4 | Artemy Ermakov 2П попал | |
| 0-4 | Karl Sepik Foul | |
| 0-4 | Karl Sepik Foul | |
| Steven Nano 2П попал | 2-4 | |
| 2-6 | Rasmus Jammer 2П попал | |
| Daniil Litvinenko ШБ попал | 3-6 | |
| 3-6 | Hubert Kraav Foul | |
| 3-8 | Rasmus Jammer 2П попал | |
| Gregor Peetsalu 2П попал | 5-8 | |
| Steven Nano Foul | 5-8 | |
| 5-10 | Rasmus Jammer 2П попал | |
| 5-11 | Rasmus Jammer ШБ попал | |
| Artjom Võleksanin Foul | 5-11 | |
2 |
||
| Daniil Litvinenko Foul | 5-11 | |
| 5-13 | Marten Plaado 2П попал | |
| 5-13 | Karl Denks Foul | |
| Gregor Peetsalu ШБ попал | 6-13 | |
| Gregor Peetsalu ШБ попал | 7-13 | |
| 7-15 | Marten Plaado 2П попал | |
| German Spasjonov Foul | 7-15 | |
| 7-16 | Karl Sepik ШБ попал | |
| 7-16 | Marten Plaado Foul | |
| Steven Nano 2П попал | 9-16 | |
| Gregor Peetsalu 2П попал | 11-16 | |
| Steven Nano 2П попал | 13-16 | |
| 13-16 | Rasmus Jammer Foul | |
| 13-16 | Rasmus Jammer Foul | |
3 |
||
| 13-16 | Marten Plaado Foul | |
| Daniil Litvinenko 2П попал | 15-16 | |
| Kristjan Pungas Foul | 15-16 | |
| 15-18 | Rasmus Jammer 2П попал | |
| Kristjan Pungas 2П попал | 17-18 | |
| Daniil Litvinenko Foul | 17-18 | |
| 17-21 | Karl Sepik 3p Shot Made | |
| Steven Nano 2П попал | 19-21 | |
| Steven Nano 2П попал | 21-21 | |
| Steven Nano 2П попал | 23-21 | |
| Gregor Peetsalu 3p Shot Made | 26-21 | |
| Steven Nano 2П попал | 28-21 | |
| 28-23 | Karl Sepik 2П попал | |
4 |
||
| 28-23 | Ralf-Johannes Terasmaa Foul | |
| 28-25 | Marten Plaado 2П попал | |
| 28-25 | Marten Plaado Foul | |
| 28-27 | Rasmus Jammer 2П попал | |
| Artjom Võleksanin Foul | 28-27 | |
| 28-29 | Rasmus Jammer 2П попал | |
| Kristjan Pungas ШБ попал | 29-29 | |
| 29-29 | Rasmus Maimets Foul | |
| 29-29 | Rasmus Maimets Foul | |
| Kristjan Pungas Foul | 29-29 | |
| Steven Nano 2П попал | 31-29 | |
| Kristjan Pungas Foul | 31-29 | |
| Gregor Peetsalu 2П попал | 33-29 | |
| German Spasjonov Foul | 33-29 | |
| 33-30 | Rasmus Jammer ШБ попал | |
| Daniil Litvinenko Foul | 33-30 | |
| 33-31 | Ralf-Johannes Terasmaa ШБ попал | |
| Gregor Peetsalu Foul | 33-31 | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
|
4 | 4 | 0 | 235-149 | 8 | 100 | |
| 2. |
Tapiolan Honka White
|
4 | 3 | 1 | 255-142 | 7 | 75 | |
| 3. |
Tapiolan Honka Green
|
4 | 2 | 2 | 199-187 | 6 | 50 | |
| 4. |
Keila KK
|
4 | 1 | 3 | 125-220 | 5 | 25 | |
| 5. |
KK Hito/Jõhvi Spordikool
|
4 | 0 | 4 | 110-226 | 4 | 0 | |
