A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
KA Snaiperis Red
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Jonas Žemaitis | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Domas Urbaitis | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Simonas Krisciunas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Agota Survilaite | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Domas Ceponis | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 21 | Titas Kamarauskas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jokubas Milius | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | Justas Janciauskas | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Gytis Žemgulis | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | Tauras Rakauskas | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Kokku | 19/19 | 0/0 | 7/7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
KK Viimsi
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 11 | Rivor Hallikivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Devin Laisaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Johannes Tasa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Glen Laisaar | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | Frank Ruben Peeter Relve | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gregor Lindvere | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Martin Gorpinchenko | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Ron Juhansoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Benjamin Busch | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Alfred Tasa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Markus Jaani | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Leon Tom Tõštšuk | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Kokku | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| KA Snaiperis Red | Skoor | KK Viimsi |
1 |
||
| 0-0 | Leon Tom Tõštšuk Viga | |
| 0-0 | Benjamin Busch Viga | |
| Tauras Rakauskas 2p vise sisse | 2-0 | |
| Domas Ceponis 2p vise sisse | 4-0 | |
| Jonas Žemaitis 2p vise sisse | 6-0 | |
| Domas Ceponis 2p vise sisse | 8-0 | |
| Gytis Žemgulis 2p vise sisse | 10-0 | |
| Simonas Krisciunas 2p vise sisse | 12-0 | |
| Domas Ceponis Viga | 12-0 | |
| 12-1 | Leon Tom Tõštšuk Vabavise sisse | |
| 12-1 | Leon Tom Tõštšuk Viga | |
| Domas Ceponis Vabavise sisse | 13-1 | |
| 13-1 | Rivor Hallikivi Viga | |
| Gytis Žemgulis 2p vise sisse | 15-1 | |
| Gytis Žemgulis Vabavise sisse | 16-1 | |
2 |
||
| Domas Urbaitis 2p vise sisse | 18-1 | |
| 18-1 | Leon Tom Tõštšuk Viga | |
| Domas Urbaitis 2p vise sisse | 20-1 | |
| 20-3 | Glen Laisaar 2p vise sisse | |
| Tauras Rakauskas Viga | 20-3 | |
| Tauras Rakauskas Viga | 20-3 | |
| 20-3 | Benjamin Busch Viga | |
| Tauras Rakauskas 2p vise sisse | 22-3 | |
| 22-3 | Gregor Lindvere Viga | |
| 22-3 | Gregor Lindvere Viga | |
| Domas Ceponis Vabavise sisse | 23-3 | |
| Domas Ceponis 2p vise sisse | 25-3 | |
3 |
||
| 25-5 | Leon Tom Tõštšuk 2p vise sisse | |
| 25-5 | Benjamin Busch Viga | |
| Jonas Žemaitis 2p vise sisse | 27-5 | |
| Tauras Rakauskas 2p vise sisse | 29-5 | |
| Jonas Žemaitis 2p vise sisse | 31-5 | |
| Tauras Rakauskas Viga | 31-5 | |
| 31-5 | Gregor Lindvere Viga | |
| Gytis Žemgulis 2p vise sisse | 33-5 | |
| 33-5 | Ron Juhansoo Viga | |
| 33-5 | Ron Juhansoo Viga | |
| Domas Ceponis Vabavise sisse | 34-5 | |
| Domas Ceponis Viga | 34-5 | |
| Domas Ceponis 2p vise sisse | 36-5 | |
4 |
||
| 36-7 | Leon Tom Tõštšuk 2p vise sisse | |
| Domas Urbaitis Viga | 36-7 | |
| 36-7 | Leon Tom Tõštšuk Viga | |
| Justas Janciauskas Vabavise sisse | 37-7 | |
| 37-9 | Martin Gorpinchenko 2p vise sisse | |
| Tauras Rakauskas 2p vise sisse | 39-9 | |
| 39-9 | Martin Gorpinchenko Viga | |
| Jokubas Milius Vabavise sisse | 40-9 | |
| Jokubas Milius 2p vise sisse | 42-9 | |
| Jonas Žemaitis 2p vise sisse | 44-9 | |
| 44-9 | Glen Laisaar Viga | |
| 44-9 | Devin Laisaar Viga | |
| Domas Ceponis Vabavise sisse | 45-9 | |
| A | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
| 1. |
KA Snaiperis Yellow
|
5 | 4 | 1 | 277-88 | 9 | 80 | |
| 2. |
KA Snaiperis Red
|
4 | 4 | 0 | 211-70 | 8 | 100 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
4 | 2 | 2 | 99-186 | 6 | 50 | |
| 4. |
KK Viimsi
|
5 | 1 | 4 | 81-186 | 6 | 20 | |
| 5. |
Audentese SK
|
4 | 0 | 4 | 50-188 | 4 | 0 | |
