A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
KA Snaiperis Yellow
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Dominykas Valiulis | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Danielius Binevicius | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 19 | Ajus Kavaliauskas | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 23 | Aronas Riabko | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 30 | Dominykas Vainauskas | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 37 | Gustavas Pajeda | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 42 | Jonas Valeika | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tauras Norbontas | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 99 | Domantas Tabola | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Domas Petraukas | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Всего | 33/33 | 2/2 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
Audentese SK
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Artur Prass | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Paul Johanson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kaspar Palmaru | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Karlis Olivers Brinkis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ralf Eduard Kägu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Bale Luca Mikkelsaar | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | Aron Keedus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Martin Kore | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sverre Slim | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | Platon Sukhov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| KA Snaiperis Yellow | Cчет | Audentese SK |
1 |
||
| Aronas Riabko 2П попал | 2-0 | |
| Danielius Binevicius 2П попал | 4-0 | |
| Danielius Binevicius 2П попал | 6-0 | |
| 6-0 | Ralf Eduard Kägu Foul | |
| Ajus Kavaliauskas 2П попал | 8-0 | |
| 8-0 | Paul Johanson Foul | |
| Danielius Binevicius ШБ попал | 9-0 | |
| Dominykas Vainauskas 2П попал | 11-0 | |
| Danielius Binevicius 2П попал | 13-0 | |
| Danielius Binevicius 2П попал | 15-0 | |
2 |
||
| 15-0 | Karlis Olivers Brinkis Foul | |
| Tauras Norbontas 2П попал | 17-0 | |
| Aronas Riabko 3p Shot Made | 20-0 | |
| Domas Petraukas 2П попал | 22-0 | |
| Dominykas Valiulis 2П попал | 24-0 | |
| Ajus Kavaliauskas 2П попал | 26-0 | |
| Domas Petraukas 2П попал | 28-0 | |
| Domas Petraukas 2П попал | 30-0 | |
| Ajus Kavaliauskas 2П попал | 32-0 | |
| Gustavas Pajeda 2П попал | 34-0 | |
3 |
||
| Aronas Riabko 2П попал | 36-0 | |
| Ajus Kavaliauskas 2П попал | 38-0 | |
| Ajus Kavaliauskas 2П попал | 40-0 | |
| Tauras Norbontas Foul | 40-0 | |
| Ajus Kavaliauskas 2П попал | 42-0 | |
| Tauras Norbontas 2П попал | 44-0 | |
| Ajus Kavaliauskas 2П попал | 46-0 | |
| Domas Petraukas 2П попал | 48-0 | |
| Domas Petraukas 2П попал | 50-0 | |
4 |
||
| 50-2 | Sverre Slim 2П попал | |
| Gustavas Pajeda 2П попал | 52-2 | |
| Aronas Riabko 3p Shot Made | 55-2 | |
| Tauras Norbontas Foul | 55-2 | |
| Aronas Riabko 2П попал | 57-2 | |
| Tauras Norbontas Foul | 57-2 | |
| Tauras Norbontas 2П попал | 59-2 | |
| 59-2 | Karlis Olivers Brinkis Foul | |
| Ajus Kavaliauskas 2П попал | 61-2 | |
| Dominykas Vainauskas 2П попал | 63-2 | |
| 63-4 | Bale Luca Mikkelsaar 2П попал | |
| Dominykas Vainauskas 2П попал | 65-4 | |
| Dominykas Vainauskas 2П попал | 67-4 | |
| Danielius Binevicius 2П попал | 69-4 | |
| Domas Petraukas 2П попал | 71-4 | |
| Domas Petraukas 2П попал | 73-4 | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
KA Snaiperis Yellow
|
5 | 4 | 1 | 277-88 | 9 | 80 | |
| 2. |
KA Snaiperis Red
|
4 | 4 | 0 | 211-70 | 8 | 100 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
4 | 2 | 2 | 99-186 | 6 | 50 | |
| 4. |
KK Viimsi
|
5 | 1 | 4 | 81-186 | 6 | 20 | |
| 5. |
Audentese SK
|
4 | 0 | 4 | 50-188 | 4 | 0 | |
