B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
FC Nõmme United
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hendrik Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Holger Ennok | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mattias Jõendi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Travis Laidma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Reinhold Kalda | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristofer Kivi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrick Poom | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rico Müller | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gregor Kärg | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henrik Raatma | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ricardo Velleste | 0 | 0 | 0 |
| 23/1 | Romet Põlda | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ewert Klaar | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Oskar Leosk | 0 | 0 | 0 |
Daugavpils Futbola skola 2012
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1/12 | Kirils Uļjanovs | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vladislavs Vaikulis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oļegs Maigo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Iļja Semjonovs | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jegors Vasiļjevs | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dominiks Jurkins | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kirills Koržeņevskis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kirils Subotins | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Maksims Laizāns | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Nikita Kolosovs | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Aleksejs Ziļs | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United
|
4 | 0 | 1 | 19-3 | 12 | |
| 2. |
FK RFS
|
4 | 0 | 1 | 20-4 | 12 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev
|
3 | 1 | 1 | 16-8 | 10 | |
| 4. |
Daugavpils Futbola skola 2012
|
2 | 1 | 2 | 8-15 | 7 | |
| 5. |
Liepaja Futbola skola
|
1 | 0 | 4 | 3-14 | 3 | |
| 6. |
Viljandi JK Tulevik
|
0 | 0 | 5 | 6-28 | 0 | |
