A
 
Narva SK Energia
Tartu Ülikool/ Hotell Tartu
1
2
17
2
0
17
3
10
10
4
5
15
T
17
59
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Narva SK Energia
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Vlad Vilde | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Georgi Gvasalia | 3/11 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | Nikita Lavrentjev | 4/17 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 17 | Erik Semenjuk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jaroslav But | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maksim Boglov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Martin Noormägi | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 8/34 | 0/0 | 1/6 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
Tartu Ülikool/ Hotell Tartu
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 1 | Ricco Frey | PG | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Laurits Luhamaa | SG | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Kren Liivlaid | SG | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Richard Saarniit | C | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Markus Aruoja | SF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Patrik Palatu | PG | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Krister Nurk | SG | 3/8 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 88 | Fredrik Tobias Reinart | PF | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Patrick Narits | PF | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kokku | 28/49 | 0/0 | 3/9 | 4 | 0 | 0 | 59 | ||
| Narva SK Energia | Skoor | Tartu Ülikool/ Hotell Tartu |
1 |
||
| 0-2 | Laurits Luhamaa 2p vise sisse | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 0-2 | |
| 0-4 | Krister Nurk 2p vise sisse | |
| Nikita Lavrentjev Viga | 0-4 | |
| 0-5 | Krister Nurk Vabavise sisse | |
| Jaroslav But 2p vise mööda | 0-5 | |
| Georgi Gvasalia 2p vise mööda | 0-5 | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 0-5 | |
| 0-5 | Krister Nurk 2p vise mööda | |
| 0-7 | Ricco Frey 2p vise sisse | |
| 0-9 | Richard Saarniit 2p vise sisse | |
| 0-11 | Patrick Narits 2p vise sisse | |
| 0-11 | Krister Nurk 2p vise mööda | |
| 0-11 | Laurits Luhamaa 2p vise mööda | |
| 0-11 | Richard Saarniit 2p vise mööda | |
| 0-13 | Richard Saarniit 2p vise sisse | |
| Nikita Lavrentjev Viga | 0-13 | |
| 0-13 | Patrick Narits Vabavise mööda | |
| 0-13 | Patrick Narits Vabavise mööda | |
| Maksim Boglov 2p vise sisse | 2-13 | |
| 2-15 | Fredrik Tobias Reinart 2p vise sisse | |
| 2-17 | Kren Liivlaid 2p vise sisse | |
| 2-17 | Fredrik Tobias Reinart 2p vise mööda | |
2 |
||
| 2-19 | Richard Saarniit 2p vise sisse | |
| Vlad Vilde 2p vise mööda | 2-19 | |
| 2-21 | Ricco Frey 2p vise sisse | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 2-21 | |
| Vlad Vilde Viga | 2-21 | |
| 2-21 | Ricco Frey 2p vise mööda | |
| 2-23 | Ricco Frey 2p vise sisse | |
| 2-25 | Laurits Luhamaa 2p vise sisse | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 2-25 | |
| 2-27 | Fredrik Tobias Reinart 2p vise sisse | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 2-27 | |
| 2-27 | Ricco Frey 2p vise mööda | |
| 2-29 | Ricco Frey 2p vise sisse | |
| 2-29 | Kren Liivlaid 2p vise mööda | |
| 2-31 | Kren Liivlaid 2p vise sisse | |
| 2-31 | Patrick Narits 2p vise mööda | |
| Jaroslav But 2p vise mööda | 2-31 | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 2-31 | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 2-31 | |
| 2-33 | Kren Liivlaid 2p vise sisse | |
| 2-33 | Patrik Palatu 2p vise mööda | |
| Georgi Gvasalia Viga | 2-33 | |
| 2-34 | Ricco Frey Vabavise sisse | |
| 2-34 | Ricco Frey Vabavise mööda | |
| Georgi Gvasalia 2p vise mööda | 2-34 | |
| 2-34 | Patrick Narits 2p vise mööda | |
3 |
||
| Georgi Gvasalia 2p vise mööda | 2-34 | |
| 2-34 | Laurits Luhamaa Viga | |
| Nikita Lavrentjev Vabavise mööda | 2-34 | |
| Nikita Lavrentjev Vabavise mööda | 2-34 | |
| Georgi Gvasalia Viga | 2-34 | |
| 2-36 | Kren Liivlaid 2p vise sisse | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 2-36 | |
| 2-36 | Richard Saarniit 2p vise mööda | |
| 2-36 | Richard Saarniit Viga | |
| 2-38 | Markus Aruoja 2p vise sisse | |
| Georgi Gvasalia 2p vise mööda | 2-38 | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise sisse | 4-38 | |
| 4-38 | Krister Nurk Viga | |
| Georgi Gvasalia Vabavise mööda | 4-38 | |
| Georgi Gvasalia Vabavise mööda | 4-38 | |
| Georgi Gvasalia 2p vise mööda | 4-38 | |
| Georgi Gvasalia 2p vise sisse | 6-38 | |
| 6-38 | Krister Nurk 2p vise mööda | |
| 6-40 | Krister Nurk 2p vise sisse | |
| 6-42 | Patrik Palatu 2p vise sisse | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 6-42 | |
| Georgi Gvasalia 2p vise sisse | 8-42 | |
| 8-44 | Fredrik Tobias Reinart 2p vise sisse | |
| Georgi Gvasalia 2p vise mööda | 8-44 | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise sisse | 10-44 | |
| 10-44 | Fredrik Tobias Reinart 2p vise mööda | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise sisse | 12-44 | |
4 |
||
| 12-46 | Richard Saarniit 2p vise sisse | |
| Martin Noormägi 2p vise mööda | 12-46 | |
| 12-46 | Richard Saarniit 2p vise mööda | |
| 12-48 | Patrick Narits 2p vise sisse | |
| 12-48 | Patrick Narits 2p vise mööda | |
| 12-48 | Patrik Palatu Vabavise mööda | |
| 12-48 | Patrik Palatu Vabavise mööda | |
| 12-50 | Kren Liivlaid 2p vise sisse | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 12-50 | |
| Vlad Vilde Viga | 12-50 | |
| Georgi Gvasalia 2p vise mööda | 12-50 | |
| 12-52 | Ricco Frey 2p vise sisse | |
| Georgi Gvasalia 2p vise sisse | 14-52 | |
| 14-54 | Richard Saarniit 2p vise sisse | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 14-54 | |
| 14-54 | Markus Aruoja Viga | |
| Nikita Lavrentjev Vabavise mööda | 14-54 | |
| Nikita Lavrentjev Vabavise sisse | 15-54 | |
| 15-54 | Krister Nurk 2p vise mööda | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 15-54 | |
| 15-56 | Krister Nurk 2p vise sisse | |
| Jaroslav But 2p vise mööda | 15-56 | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise mööda | 15-56 | |
| 15-58 | Laurits Luhamaa 2p vise sisse | |
| 15-58 | Krister Nurk 2p vise mööda | |
| 15-58 | Laurits Luhamaa 2p vise mööda | |
| Georgi Gvasalia 2p vise mööda | 15-58 | |
| Nikita Lavrentjev 2p vise sisse | 17-58 | |
| 17-58 | Laurits Luhamaa 2p vise mööda | |
| Georgi Gvasalia Viga | 17-58 | |
| 17-59 | Kren Liivlaid Vabavise sisse | |
| 17-59 | Kren Liivlaid Vabavise mööda | |
| 17-59 | Markus Aruoja 2p vise mööda | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS/Laagri
|
5 | 318-99 | 10 | |
| 2. |
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD
|
5 | 241-204 | 8 | |
| 3. |
KK HITO/Toila
|
5 | 163-164 | 8 | |
| 4. |
Smiltene
|
5 | 192-164 | 8 | |
| 5. |
Tartu Ülikool/ Hotell Tartu
|
5 | 189-214 | 6 | |
| 6. |
Narva SK Energia
|
5 | 60-318 | 5 | |
