A
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Saku KK
1
9
6
2
19
9
3
4
11
4
6
8
T
38
34
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Name | Pos | PTS | |
| 1 | Egert Jurin | PG | 13 |
| 12 | Gren Gregor Task | SG | 0 |
| 29 | Richard Ploomipuu | PG | 4 |
| 3 | Marcus Möller | SG | 0 |
| 30 | Mikk Savi | PG | 4 |
| 32 | Heigo Jaansalu | PF | 0 |
| 34 | Juhan-Joosep Maiste | SF | 9 |
| 5 | Markus Uuehendrik | SG | 4 |
| 9 | Edward Peganov | PF | 4 |
| Total | 38 | ||
Saku KK
| Name | Pos | PTS | |
| 10 | Arthur Kukkur | SF | 0 |
| 17 | Mathias Merilai | PG | 5 |
| 19 | Tristan Sokolov | C | 6 |
| 22 | Rasmus Hoppenstiel | SG | 0 |
| 3 | Sander Kuimet | SF | 3 |
| 31 | Karl Vahenõmm | SG | 0 |
| 55 | Daniel Udre | SF | 13 |
| 6 | Arthur Künnapuu | PG | 4 |
| 66 | Kermo Kand | SG | 3 |
| Total | 34 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Score | Saku KK |
1 |
||
| 0-0 | Mathias Merilai 3p Shot Missed | |
| Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-0 | Tristan Sokolov 2p Shot Missed | |
| 3-0 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | 5-0 | |
| Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | 5-0 | |
| 5-2 | Sander Kuimet 2p Shot Made | |
| Mikk Savi 2p Shot Made | 7-2 | |
| Mikk Savi Foul | 7-2 | |
| 7-2 | Mathias Merilai 3p Shot Missed | |
| Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | 7-2 | |
| 7-2 | Mathias Merilai Foul | |
| Markus Uuehendrik Free Throw Made | 8-2 | |
| Markus Uuehendrik Free Throw Made | 9-2 | |
| 9-2 | Sander Kuimet 2p Shot Missed | |
| Juhan-Joosep Maiste Foul | 9-2 | |
| Egert Jurin Foul | 9-2 | |
| Markus Uuehendrik Foul | 9-2 | |
| 9-2 | Kermo Kand Free Throw Missed | |
| 9-3 | Kermo Kand Free Throw Made | |
| Edward Peganov 2p Shot Missed | 9-3 | |
| 9-3 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| 9-3 | Sander Kuimet 2p Shot Missed | |
| 9-3 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| 9-5 | Daniel Udre 2p Shot Made | |
| Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | 9-5 | |
| Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | 9-5 | |
| Heigo Jaansalu Foul | 9-5 | |
| 9-6 | Tristan Sokolov Free Throw Made | |
| 9-6 | Tristan Sokolov Free Throw Missed | |
| Mikk Savi 3p Shot Missed | 9-6 | |
| Egert Jurin 2p Shot Missed | 9-6 | |
2 |
||
| 9-8 | Daniel Udre 2p Shot Made | |
| Mikk Savi 2p Shot Missed | 9-8 | |
| Egert Jurin 2p Shot Made | 11-8 | |
| 11-8 | Sander Kuimet 2p Shot Missed | |
| 11-10 | Arthur Künnapuu 2p Shot Made | |
| Egert Jurin 3p Shot Made | 14-10 | |
| 14-10 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| 14-10 | Sander Kuimet Foul | |
| Edward Peganov 2p Shot Made | 16-10 | |
| Edward Peganov Free Throw Missed | 16-10 | |
| Mikk Savi 2p Shot Missed | 16-10 | |
| 16-10 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| Egert Jurin 2p Shot Made | 18-10 | |
| 18-12 | Daniel Udre 2p Shot Made | |
| Mikk Savi 2p Shot Missed | 18-12 | |
| 18-12 | Sander Kuimet 3p Shot Missed | |
| 18-12 | Kermo Kand Foul | |
| Mikk Savi 2p Shot Missed | 18-12 | |
| Mikk Savi 2p Shot Made | 20-12 | |
| 20-12 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| Egert Jurin 3p Shot Missed | 20-12 | |
| Edward Peganov 2p Shot Missed | 20-12 | |
| Egert Jurin Foul | 20-12 | |
| 20-12 | Arthur Künnapuu 3p Shot Missed | |
| Richard Ploomipuu 2p Shot Made | 22-12 | |
| Egert Jurin 2p Shot Made | 24-12 | |
| 24-12 | Tristan Sokolov 2p Shot Missed | |
| Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | 24-12 | |
| 24-12 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| 24-12 | Arthur Künnapuu Foul | |
| Edward Peganov 2p Shot Made | 26-12 | |
| 26-15 | Mathias Merilai 3p Shot Made | |
| Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | 26-15 | |
| Richard Ploomipuu 2p Shot Made | 28-15 | |
| 28-15 | Rasmus Hoppenstiel 2p Shot Missed | |
3 |
||
| Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | 28-15 | |
| 28-17 | Daniel Udre 2p Shot Made | |
| Gren Gregor Task Foul | 28-17 | |
| 28-18 | Daniel Udre Free Throw Made | |
| 28-19 | Daniel Udre Free Throw Made | |
| Gren Gregor Task 3p Shot Missed | 28-19 | |
| Gren Gregor Task Foul | 28-19 | |
| 28-20 | Sander Kuimet Free Throw Made | |
| 28-20 | Sander Kuimet Free Throw Missed | |
| Heigo Jaansalu Foul | 28-20 | |
| 28-20 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| 28-20 | Tristan Sokolov 2p Shot Missed | |
| 28-22 | Kermo Kand 2p Shot Made | |
| Egert Jurin 2p Shot Made | 30-22 | |
| Markus Uuehendrik 3p Shot Missed | 30-22 | |
| Egert Jurin 2p Shot Made | 32-22 | |
| 32-24 | Arthur Künnapuu 2p Shot Made | |
| 32-26 | Tristan Sokolov 2p Shot Made | |
| Marcus Möller 2p Shot Missed | 32-26 | |
| Edward Peganov 2p Shot Missed | 32-26 | |
| 32-26 | Kermo Kand 2p Shot Missed | |
| 32-26 | Arthur Künnapuu Foul | |
| Egert Jurin 3p Shot Missed | 32-26 | |
| 32-26 | Daniel Udre 3p Shot Missed | |
| 32-26 | Kermo Kand 2p Shot Missed | |
4 |
||
| 32-26 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| Mikk Savi 2p Shot Missed | 32-26 | |
| Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | 32-26 | |
| Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | 32-26 | |
| 32-26 | Kermo Kand 2p Shot Missed | |
| 32-26 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | 32-26 | |
| Markus Uuehendrik 2p Shot Made | 34-26 | |
| Edward Peganov Foul | 34-26 | |
| 34-26 | Daniel Udre Free Throw Missed | |
| 34-27 | Daniel Udre Free Throw Made | |
| Egert Jurin 3p Shot Missed | 34-27 | |
| Edward Peganov 2p Shot Missed | 34-27 | |
| Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | 36-27 | |
| 36-29 | Daniel Udre 2p Shot Made | |
| 36-31 | Mathias Merilai 2p Shot Made | |
| 36-31 | Karl Vahenõmm Foul | |
| Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | 38-31 | |
| 38-31 | Mathias Merilai 2p Shot Missed | |
| Egert Jurin 2p Shot Missed | 38-31 | |
| 38-31 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| 38-31 | Daniel Udre Foul | |
| Edward Peganov 2p Shot Missed | 38-31 | |
| Heigo Jaansalu Foul | 38-31 | |
| 38-32 | Tristan Sokolov Free Throw Made | |
| 38-33 | Tristan Sokolov Free Throw Made | |
| Marcus Möller 3p Shot Missed | 38-33 | |
| Heigo Jaansalu Foul | 38-33 | |
| 38-33 | Tristan Sokolov Free Throw Missed | |
| 38-34 | Tristan Sokolov Free Throw Made | |
| Marcus Möller 3p Shot Missed | 38-34 | |
| Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | 38-34 | |
| Gren Gregor Task 3p Shot Missed | 38-34 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
|
6 | 357-251 | 12 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 311-268 | 11 | |
| 3. |
KK Pärnu
|
6 | 315-266 | 10 | |
| 4. |
Saku KK
|
6 | 284-288 | 9 | |
| 5. |
Tartu Ülikooli KK
|
6 | 288-326 | 8 | |
| 6. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
6 | 269-298 | 7 | |
| 7. |
SK Eola/Enteh
|
6 | 243-370 | 6 | |
