A
 
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
Saku KK
1
14
8
2
18
8
3
20
7
4
17
9
T
69
32
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
| Name | Pos | PTS | |
| 11 | Karl-Andri Lillepuu | PG | 10 |
| 19 | Alari Aso | C | 10 |
| 20 | Mihkel Ilves | PG | 5 |
| 22 | Markus Kaasik | PG | 2 |
| 23 | Kert Vahesalu | SG | 4 |
| 3 | Aron Liiv | PG | 7 |
| 33 | Oskar Vainult | SG | 9 |
| 4 | Rasmus Laigu | PF | 15 |
| 5 | Reno Bork | SF | 3 |
| 9 | Andris Altermann | SG | 4 |
| Total | 69 | ||
Saku KK
| Name | Pos | PTS | |
| 10 | Arthur Kukkur | SF | 1 |
| 17 | Mathias Merilai | PG | 2 |
| 19 | Tristan Sokolov | C | 9 |
| 22 | Rasmus Hoppenstiel | SG | 0 |
| 3 | Sander Kuimet | SF | 10 |
| 31 | Karl Vahenõmm | SG | 0 |
| 55 | Daniel Udre | SF | 8 |
| 6 | Arthur Künnapuu | PG | 0 |
| 66 | Kermo Kand | SG | 2 |
| Total | 32 | ||
| RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool | Score | Saku KK |
1 |
||
| 0-0 | Arthur Künnapuu Foul | |
| 0-0 | Sander Kuimet Foul | |
| 0-0 | Arthur Künnapuu Foul | |
| Rasmus Laigu Free Throw Missed | 0-0 | |
| Rasmus Laigu Free Throw Missed | 0-0 | |
| 0-0 | Daniel Udre 3p Shot Missed | |
| Oskar Vainult 3p Shot Missed | 0-0 | |
| Aron Liiv 2p Shot Made | 2-0 | |
| Rasmus Laigu 3p Shot Missed | 2-0 | |
| 2-2 | Tristan Sokolov 2p Shot Made | |
| Aron Liiv 3p Shot Missed | 2-2 | |
| 2-4 | Sander Kuimet 2p Shot Made | |
| Alari Aso 2p Shot Made | 4-4 | |
| Kert Vahesalu Foul | 4-4 | |
| 4-6 | Sander Kuimet 2p Shot Made | |
| 4-6 | Sander Kuimet Free Throw Missed | |
| Aron Liiv Foul | 4-6 | |
| 4-6 | Daniel Udre Free Throw Missed | |
| 4-6 | Daniel Udre Free Throw Missed | |
| 4-8 | Sander Kuimet 2p Shot Made | |
| Alari Aso 2p Shot Missed | 4-8 | |
| Karl-Andri Lillepuu 2p Shot Made | 6-8 | |
| 6-8 | Arthur Künnapuu Foul | |
| 6-8 | Kermo Kand Foul | |
| 6-8 | Kermo Kand Foul | |
| 6-8 | Kermo Kand Foul | |
| Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Made | 9-8 | |
| Reno Bork 2p Shot Made | 11-8 | |
| Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Made | 14-8 | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Missed | 14-8 | |
| 14-8 | Sander Kuimet 2p Shot Missed | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Missed | 14-8 | |
2 |
||
| 14-10 | Daniel Udre 2p Shot Made | |
| 14-10 | Arthur Künnapuu Foul | |
| Mihkel Ilves Free Throw Missed | 14-10 | |
| Mihkel Ilves Free Throw Made | 15-10 | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Made | 18-10 | |
| 18-10 | Kermo Kand Foul | |
| Kert Vahesalu Free Throw Made | 19-10 | |
| Mihkel Ilves Foul | 19-10 | |
| Mihkel Ilves 2p Shot Made | 21-10 | |
| 21-12 | Mathias Merilai 2p Shot Made | |
| 21-12 | Mathias Merilai Foul | |
| 21-12 | Sander Kuimet Foul | |
| Rasmus Laigu Free Throw Missed | 21-12 | |
| Rasmus Laigu Free Throw Made | 22-12 | |
| Rasmus Laigu 2p Shot Made | 24-12 | |
| 24-14 | Tristan Sokolov 2p Shot Made | |
| Oskar Vainult 3p Shot Missed | 24-14 | |
| Alari Aso 2p Shot Made | 26-14 | |
| Alari Aso 2p Shot Missed | 26-14 | |
| 26-14 | Daniel Udre 3p Shot Missed | |
| Alari Aso 2p Shot Made | 28-14 | |
| Alari Aso Foul | 28-14 | |
| 28-14 | Tristan Sokolov Free Throw Missed | |
| 28-14 | Tristan Sokolov Free Throw Missed | |
| Alari Aso 2p Shot Made | 30-14 | |
| 30-16 | Daniel Udre 2p Shot Made | |
| Markus Kaasik 2p Shot Made | 32-16 | |
3 |
||
| 32-16 | Tristan Sokolov Foul | |
| Rasmus Laigu Free Throw Made | 33-16 | |
| Rasmus Laigu Free Throw Made | 34-16 | |
| 34-18 | Kermo Kand 2p Shot Made | |
| Rasmus Laigu 2p Shot Made | 36-18 | |
| 36-18 | Kermo Kand Foul | |
| Rasmus Laigu Free Throw Made | 37-18 | |
| Karl-Andri Lillepuu 2p Shot Made | 39-18 | |
| 39-18 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 39-18 | |
| Rasmus Laigu 2p Shot Made | 41-18 | |
| Aron Liiv Foul | 41-18 | |
| Aron Liiv 2p Shot Made | 43-18 | |
| Oskar Vainult 3p Shot Made | 46-18 | |
| 46-18 | Arthur Kukkur 2p Shot Missed | |
| Alari Aso 2p Shot Made | 48-18 | |
| 48-20 | Sander Kuimet 2p Shot Made | |
| Oskar Vainult 3p Shot Missed | 48-20 | |
| 48-20 | Mathias Merilai 2p Shot Missed | |
| Alari Aso 2p Shot Missed | 48-20 | |
| Oskar Vainult 3p Shot Missed | 48-20 | |
| 48-20 | Arthur Künnapuu 3p Shot Missed | |
| Rasmus Laigu 2p Shot Made | 50-20 | |
| 50-22 | Daniel Udre 2p Shot Made | |
| Kert Vahesalu Foul | 50-22 | |
| 50-22 | Tristan Sokolov Free Throw Missed | |
| 50-23 | Tristan Sokolov Free Throw Made | |
| 50-23 | Tristan Sokolov Foul | |
| Rasmus Laigu Free Throw Missed | 50-23 | |
| Rasmus Laigu Free Throw Missed | 50-23 | |
| Mihkel Ilves 3p Shot Missed | 50-23 | |
| Rasmus Laigu 2p Shot Made | 52-23 | |
| 52-23 | Rasmus Hoppenstiel Foul | |
4 |
||
| 52-23 | Daniel Udre Foul | |
| Reno Bork Free Throw Made | 53-23 | |
| Reno Bork Free Throw Missed | 53-23 | |
| 53-25 | Sander Kuimet 2p Shot Made | |
| Aron Liiv 2p Shot Made | 55-25 | |
| 55-25 | Sander Kuimet Foul | |
| Aron Liiv Free Throw Made | 56-25 | |
| Markus Kaasik Foul | 56-25 | |
| 56-27 | Daniel Udre 2p Shot Made | |
| 56-27 | Daniel Udre Free Throw Missed | |
| Oskar Vainult 2p Shot Made | 58-27 | |
| Oskar Vainult 2p Shot Made | 60-27 | |
| Alari Aso Foul | 60-27 | |
| 60-29 | Tristan Sokolov 2p Shot Made | |
| Karl-Andri Lillepuu Foul | 60-29 | |
| 60-30 | Arthur Kukkur Free Throw Made | |
| 60-30 | Arthur Kukkur Free Throw Missed | |
| Andris Altermann 2p Shot Made | 62-30 | |
| 62-30 | Daniel Udre 3p Shot Missed | |
| 62-30 | Karl Vahenõmm Foul | |
| Rasmus Laigu Free Throw Missed | 62-30 | |
| Rasmus Laigu Free Throw Made | 63-30 | |
| 63-32 | Tristan Sokolov 2p Shot Made | |
| Mihkel Ilves 2p Shot Made | 65-32 | |
| Oskar Vainult 2p Shot Made | 67-32 | |
| Andris Altermann 2p Shot Made | 69-32 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
|
6 | 357-251 | 12 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 311-268 | 11 | |
| 3. |
KK Pärnu
|
6 | 315-266 | 10 | |
| 4. |
Saku KK
|
6 | 284-288 | 9 | |
| 5. |
Tartu Ülikooli KK
|
6 | 288-326 | 8 | |
| 6. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
6 | 269-298 | 7 | |
| 7. |
SK Eola/Enteh
|
6 | 243-370 | 6 | |
