A
 
Saku KK
SK Eola/Enteh
1
13
8
2
15
4
3
9
11
4
15
4
T
52
27
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Saku KK
| Name | Pos | PTS | |
| 10 | Arthur Kukkur | SF | 5 |
| 17 | Mathias Merilai | PG | 2 |
| 19 | Tristan Sokolov | C | 2 |
| 22 | Rasmus Hoppenstiel | SG | 7 |
| 3 | Sander Kuimet | SF | 7 |
| 31 | Karl Vahenõmm | SG | 0 |
| 55 | Daniel Udre | SF | 10 |
| 6 | Arthur Künnapuu | PG | 4 |
| 66 | Kermo Kand | SG | 15 |
| Total | 52 | ||
SK Eola/Enteh
| Name | Pos | PTS | |
| 0 | Ivan Jermakov | PF | 0 |
| 11 | Demjan Andrejev | PF | 1 |
| 12 | Andrei Kolotkov | SF | 0 |
| 13 | Oleksandr Kurassov | C | 0 |
| 15 | Ruslan Lisienko | SF | 2 |
| 16 | Ilja Aleksandrov | PG | 0 |
| 18 | Rodion Beljaev | PG | 0 |
| 3 | Zakhar Karjagin | SF | 7 |
| 35 | Leonid Popov | C | 4 |
| 5 | Vladislav Krõlov | PG | 0 |
| 52 | Pavel Puhtejev | C | 10 |
| 9 | Edvin Ljutõnski | SG | 3 |
| Total | 27 | ||
| Saku KK | Score | SK Eola/Enteh |
1 |
||
| 0-0 | Leonid Popov 3p Shot Missed | |
| Sander Kuimet 2p Shot Missed | 0-0 | |
| Sander Kuimet 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-0 | Zakhar Karjagin Foul | |
| Arthur Kukkur 3p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-0 | Edvin Ljutõnski Foul | |
| Daniel Udre 3p Shot Missed | 0-0 | |
| Tristan Sokolov 2p Shot Missed | 0-0 | |
| Sander Kuimet 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-2 | Zakhar Karjagin 2p Shot Made | |
| Arthur Kukkur 3p Shot Missed | 0-2 | |
| 0-5 | Edvin Ljutõnski 3p Shot Made | |
| Arthur Kukkur 2p Shot Made | 2-5 | |
| 2-5 | Zakhar Karjagin Foul | |
| Kermo Kand Free Throw Made | 3-5 | |
| Kermo Kand 2p Shot Made | 5-5 | |
| Kermo Kand 2p Shot Made | 7-5 | |
| Kermo Kand 3p Shot Made | 10-5 | |
| Kermo Kand 3p Shot Missed | 10-5 | |
| Arthur Kukkur Free Throw Made | 11-5 | |
| 11-5 | Leonid Popov 3p Shot Missed | |
| Kermo Kand 3p Shot Missed | 11-5 | |
| 11-5 | Leonid Popov Foul | |
| Daniel Udre Foul | 11-5 | |
| 11-5 | Pavel Puhtejev Free Throw Missed | |
| 11-5 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
| 11-6 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
| Arthur Künnapuu 3p Shot Missed | 11-6 | |
| 11-6 | Demjan Andrejev Foul | |
| Sander Kuimet 2p Shot Missed | 11-6 | |
| Sander Kuimet Free Throw Made | 12-6 | |
| Sander Kuimet Free Throw Made | 13-6 | |
| Rasmus Hoppenstiel Foul | 13-6 | |
| 13-6 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
| Sander Kuimet Foul | 13-6 | |
| 13-7 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
| 13-8 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
| Arthur Künnapuu 3p Shot Missed | 13-8 | |
| Mathias Merilai 3p Shot Missed | 13-8 | |
| Sander Kuimet 3p Shot Missed | 13-8 | |
2 |
||
| Daniel Udre 2p Shot Made | 15-8 | |
| Sander Kuimet 3p Shot Missed | 15-8 | |
| Arthur Künnapuu 2p Shot Made | 17-8 | |
| 17-10 | Leonid Popov 2p Shot Made | |
| Rasmus Hoppenstiel 2p Shot Made | 19-10 | |
| 19-10 | Pavel Puhtejev Foul | |
| Rasmus Hoppenstiel Free Throw Made | 20-10 | |
| Sander Kuimet 2p Shot Missed | 20-10 | |
| 20-10 | Leonid Popov 2p Shot Missed | |
| 20-10 | Leonid Popov 2p Shot Missed | |
| 20-10 | Zakhar Karjagin 3p Shot Missed | |
| Kermo Kand 3p Shot Missed | 20-10 | |
| Sander Kuimet 3p Shot Missed | 20-10 | |
| Tristan Sokolov 2p Shot Missed | 20-10 | |
| 20-10 | Demjan Andrejev Foul | |
| Tristan Sokolov Free Throw Made | 21-10 | |
| Tristan Sokolov Free Throw Made | 22-10 | |
| Karl Vahenõmm 3p Shot Missed | 22-10 | |
| 22-12 | Zakhar Karjagin 2p Shot Made | |
| Karl Vahenõmm 3p Shot Missed | 22-12 | |
| Daniel Udre 2p Shot Missed | 22-12 | |
| Daniel Udre 2p Shot Missed | 22-12 | |
| Tristan Sokolov 2p Shot Missed | 22-12 | |
| Daniel Udre Free Throw Made | 23-12 | |
| 23-12 | Zakhar Karjagin Foul | |
| Daniel Udre Free Throw Made | 24-12 | |
| 24-12 | Zakhar Karjagin Foul | |
| 24-12 | Edvin Ljutõnski Foul | |
| Mathias Merilai 2p Shot Missed | 24-12 | |
| Daniel Udre 2p Shot Missed | 24-12 | |
| 24-12 | Leonid Popov Foul | |
| Daniel Udre Foul | 24-12 | |
| Kermo Kand 2p Shot Made | 26-12 | |
| Sander Kuimet 2p Shot Made | 28-12 | |
| Sander Kuimet 2p Shot Missed | 28-12 | |
| Mathias Merilai 3p Shot Missed | 28-12 | |
3 |
||
| 28-14 | Leonid Popov 2p Shot Made | |
| Kermo Kand 3p Shot Missed | 28-14 | |
| Tristan Sokolov 2p Shot Missed | 28-14 | |
| 28-14 | Demjan Andrejev Foul | |
| Sander Kuimet Foul | 28-14 | |
| 28-15 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
| 28-15 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
| 28-16 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
| Arthur Kukkur Foul | 28-16 | |
| Sander Kuimet 2p Shot Made | 30-16 | |
| 30-16 | Leonid Popov 2p Shot Missed | |
| Tristan Sokolov Foul | 30-16 | |
| 30-16 | Pavel Puhtejev 3p Shot Missed | |
| Daniel Udre 2p Shot Made | 32-16 | |
| 32-19 | Zakhar Karjagin 3p Shot Made | |
| 32-19 | Leonid Popov Foul | |
| Sander Kuimet 2p Shot Missed | 32-19 | |
| Sander Kuimet Free Throw Made | 33-19 | |
| Tristan Sokolov Foul | 33-19 | |
| Sander Kuimet Free Throw Missed | 33-19 | |
| 33-20 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
| 33-20 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
| 33-21 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
| Daniel Udre 2p Shot Missed | 33-21 | |
| 33-21 | Zakhar Karjagin 3p Shot Missed | |
| Sander Kuimet 3p Shot Missed | 33-21 | |
| Daniel Udre Foul | 33-21 | |
| 33-21 | Ivan Jermakov 2p Shot Missed | |
| 33-21 | Ivan Jermakov Free Throw Missed | |
| 33-21 | Ivan Jermakov Free Throw Missed | |
| Daniel Udre 3p Shot Missed | 33-21 | |
| Kermo Kand 2p Shot Missed | 33-21 | |
| Rasmus Hoppenstiel 2p Shot Made | 35-21 | |
| 35-21 | Pavel Puhtejev Foul | |
| Rasmus Hoppenstiel Free Throw Missed | 35-21 | |
| Arthur Künnapuu Foul | 35-21 | |
| 35-21 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
| 35-22 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
| 35-23 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
| Daniel Udre 2p Shot Made | 37-23 | |
| Sander Kuimet 2p Shot Missed | 37-23 | |
4 |
||
| Kermo Kand 3p Shot Made | 40-23 | |
| 40-23 | Pavel Puhtejev 3p Shot Missed | |
| Kermo Kand 2p Shot Made | 42-23 | |
| Kermo Kand 2p Shot Missed | 42-23 | |
| Karl Vahenõmm Foul | 42-23 | |
| 42-23 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
| Mathias Merilai Foul | 42-23 | |
| 42-24 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
| 42-24 | Pavel Puhtejev Free Throw Missed | |
| 42-24 | Demjan Andrejev 3p Shot Missed | |
| Daniel Udre 2p Shot Made | 44-24 | |
| Karl Vahenõmm Foul | 44-24 | |
| 44-24 | Demjan Andrejev 2p Shot Missed | |
| 44-25 | Demjan Andrejev Free Throw Made | |
| 44-25 | Demjan Andrejev Free Throw Missed | |
| 44-25 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
| Daniel Udre 2p Shot Missed | 44-25 | |
| 44-25 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
| 44-25 | Leonid Popov 2p Shot Missed | |
| Daniel Udre 2p Shot Missed | 44-25 | |
| Arthur Kukkur 2p Shot Made | 46-25 | |
| 46-25 | Pavel Puhtejev 3p Shot Missed | |
| Daniel Udre 3p Shot Missed | 46-25 | |
| Arthur Kukkur 2p Shot Missed | 46-25 | |
| Tristan Sokolov 3p Shot Missed | 46-25 | |
| Arthur Künnapuu 2p Shot Made | 48-25 | |
| 48-25 | Ruslan Lisienko 2p Shot Missed | |
| 48-25 | Leonid Popov 2p Shot Missed | |
| Karl Vahenõmm Foul | 48-25 | |
| 48-27 | Ruslan Lisienko 2p Shot Made | |
| 48-27 | Ruslan Lisienko Free Throw Missed | |
| Rasmus Hoppenstiel 2p Shot Made | 50-27 | |
| 50-27 | Zakhar Karjagin 3p Shot Missed | |
| 50-27 | Ruslan Lisienko 2p Shot Missed | |
| Mathias Merilai 2p Shot Made | 52-27 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
|
6 | 357-251 | 12 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 311-268 | 11 | |
| 3. |
KK Pärnu
|
6 | 315-266 | 10 | |
| 4. |
Saku KK
|
6 | 284-288 | 9 | |
| 5. |
Tartu Ülikooli KK
|
6 | 288-326 | 8 | |
| 6. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
6 | 269-298 | 7 | |
| 7. |
SK Eola/Enteh
|
6 | 243-370 | 6 | |
