KK Pärnu
Saku KK
1
15
0
2
29
21
3
9
17
T
53
38
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
KK Pärnu
| Name | Pos | PTS | |
| 1 | Taavi Vaikmäe | SG | 7 |
| 13 | Miku Martin Õismaa | SF | 0 |
| 2 | Ron- Jakob Eensalu | PG | 4 |
| 21 | Willem Allik | SF | 16 |
| 22 | Aleks- Aron Kose | PF | 2 |
| 24 | Karl Mattias Sonntak | C | 8 |
| 5 | Kristian Kalbus | SG | 10 |
| 6 | Karl- Erik Hallik | SF | 6 |
| 9 | Armand Henry Lauk | PF | 0 |
| Total | 53 | ||
Saku KK
| Name | Pos | PTS | |
| 10 | Arthur Kukkur | SF | 2 |
| 17 | Mathias Merilai | PG | 0 |
| 19 | Tristan Sokolov | C | 7 |
| 22 | Rasmus Hoppenstiel | SG | 1 |
| 3 | Sander Kuimet | SF | 2 |
| 31 | Karl Vahenõmm | SG | 0 |
| 55 | Daniel Udre | SF | 2 |
| 6 | Arthur Künnapuu | PG | 2 |
| 66 | Kermo Kand | SG | 22 |
| Total | 38 | ||
| KK Pärnu | Score | Saku KK |
1 |
||
| Ron- Jakob Eensalu Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| 0-0 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| Willem Allik 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-0 | Sander Kuimet 2p Shot Missed | |
| 3-0 | Arthur Künnapuu Foul | |
| Karl Mattias Sonntak Free Throw Made | 4-0 | |
| Karl Mattias Sonntak Free Throw Made | 5-0 | |
| Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 5-0 | |
| Kristian Kalbus Foul | 5-0 | |
| Taavi Vaikmäe 2p Shot Made | 7-0 | |
| 7-0 | Sander Kuimet 3p Shot Missed | |
| Kristian Kalbus 2p Shot Made | 9-0 | |
| Karl- Erik Hallik 2p Shot Missed | 9-0 | |
| Willem Allik 2p Shot Made | 11-0 | |
| Ron- Jakob Eensalu Foul | 11-0 | |
| Aleks- Aron Kose Foul | 11-0 | |
| Kristian Kalbus 2p Shot Missed | 11-0 | |
| Willem Allik 2p Shot Missed | 11-0 | |
| Karl Mattias Sonntak 2p Shot Missed | 11-0 | |
| 11-0 | Daniel Udre 3p Shot Missed | |
| Taavi Vaikmäe 2p Shot Made | 13-0 | |
| 13-0 | Sander Kuimet 3p Shot Missed | |
| Karl- Erik Hallik 2p Shot Missed | 13-0 | |
| Karl Mattias Sonntak 2p Shot Missed | 13-0 | |
| Karl Mattias Sonntak 2p Shot Made | 15-0 | |
| Karl- Erik Hallik 2p Shot Missed | 15-0 | |
2 |
||
| 15-0 | Mathias Merilai Foul | |
| Taavi Vaikmäe Free Throw Missed | 15-0 | |
| Taavi Vaikmäe Free Throw Missed | 15-0 | |
| Aleks- Aron Kose Foul | 15-0 | |
| 15-0 | Arthur Kukkur 3p Shot Missed | |
| 15-0 | Tristan Sokolov 2p Shot Missed | |
| 15-0 | Tristan Sokolov Free Throw Missed | |
| 15-1 | Tristan Sokolov Free Throw Made | |
| Taavi Vaikmäe 2p Shot Missed | 15-1 | |
| 15-1 | Tristan Sokolov Foul | |
| Armand Henry Lauk Foul | 15-1 | |
| 15-1 | Arthur Kukkur 2p Shot Missed | |
| Ron- Jakob Eensalu Foul | 15-1 | |
| Willem Allik 3p Shot Made | 18-1 | |
| Miku Martin Õismaa Foul | 18-1 | |
| 18-1 | Arthur Kukkur Free Throw Missed | |
| 18-2 | Arthur Kukkur Free Throw Made | |
| Taavi Vaikmäe 3p Shot Made | 21-2 | |
| 21-2 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| 21-2 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| 21-2 | Mathias Merilai 3p Shot Missed | |
| Aleks- Aron Kose 2p Shot Made | 23-2 | |
| 23-2 | Arthur Kukkur 3p Shot Missed | |
| Aleks- Aron Kose 3p Shot Missed | 23-2 | |
| 23-2 | Mathias Merilai 2p Shot Missed | |
| Taavi Vaikmäe 2p Shot Missed | 23-2 | |
| 23-4 | Daniel Udre 2p Shot Made | |
| Willem Allik 3p Shot Missed | 23-4 | |
| Willem Allik Foul | 23-4 | |
| 23-4 | Arthur Kukkur Free Throw Missed | |
| 23-5 | Arthur Kukkur Free Throw Made | |
| Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 23-5 | |
| Willem Allik 3p Shot Made | 26-5 | |
| Kristian Kalbus 3p Shot Made | 29-5 | |
| Willem Allik 2p Shot Made | 31-5 | |
| Karl Mattias Sonntak 2p Shot Made | 33-5 | |
| Willem Allik 3p Shot Made | 36-5 | |
| Aleks- Aron Kose Foul | 36-5 | |
| 36-5 | Rasmus Hoppenstiel Free Throw Missed | |
| 36-6 | Rasmus Hoppenstiel Free Throw Made | |
| 36-6 | Kermo Kand Free Throw Missed | |
| 36-8 | Kermo Kand 2p Shot Made | |
| 36-10 | Kermo Kand 2p Shot Made | |
| 36-12 | Kermo Kand 2p Shot Made | |
| 36-12 | Kermo Kand 2p Shot Missed | |
| 36-15 | Kermo Kand 3p Shot Made | |
| 36-15 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| 36-15 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| 36-15 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| 36-15 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| 36-15 | Kermo Kand Foul | |
| 36-15 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| 36-15 | Mathias Merilai 2p Shot Missed | |
| Karl- Erik Hallik 3p Shot Made | 39-15 | |
| 39-15 | Arthur Künnapuu Foul | |
| 39-15 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| Ron- Jakob Eensalu 3p Shot Missed | 39-15 | |
| Karl- Erik Hallik Foul | 39-15 | |
| 39-15 | Kermo Kand 2p Shot Missed | |
| 39-15 | Kermo Kand 2p Shot Missed | |
| Armand Henry Lauk 3p Shot Missed | 39-15 | |
| 39-15 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| 39-15 | Sander Kuimet 2p Shot Missed | |
| 39-15 | Kermo Kand Foul | |
| Miku Martin Õismaa 2p Shot Missed | 39-15 | |
| 39-15 | Tristan Sokolov 2p Shot Missed | |
| 39-15 | Sander Kuimet 2p Shot Missed | |
| Armand Henry Lauk 2p Shot Missed | 39-15 | |
| Karl- Erik Hallik 3p Shot Made | 42-15 | |
| 42-15 | Tristan Sokolov 2p Shot Missed | |
| 42-17 | Tristan Sokolov 2p Shot Made | |
| Willem Allik 3p Shot Missed | 42-17 | |
| 42-17 | Rasmus Hoppenstiel 2p Shot Missed | |
| Willem Allik 2p Shot Missed | 42-17 | |
| 42-17 | Arthur Kukkur 2p Shot Missed | |
| 42-17 | Tristan Sokolov Foul | |
| Aleks- Aron Kose Free Throw Missed | 42-17 | |
| Aleks- Aron Kose Free Throw Missed | 42-17 | |
| 42-17 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 42-17 | |
| 42-19 | Tristan Sokolov 2p Shot Made | |
| 42-19 | Daniel Udre Foul | |
| Taavi Vaikmäe Foul | 42-19 | |
| Willem Allik Foul | 42-19 | |
| 42-20 | Arthur Künnapuu Free Throw Made | |
| 42-21 | Arthur Künnapuu Free Throw Made | |
| Willem Allik 2p Shot Missed | 42-21 | |
| Kristian Kalbus 2p Shot Made | 44-21 | |
| 44-21 | Tristan Sokolov 2p Shot Missed | |
3 |
||
| Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | 44-21 | |
| 44-21 | Mathias Merilai 3p Shot Missed | |
| 44-21 | Arthur Künnapuu Foul | |
| Kristian Kalbus 2p Shot Made | 46-21 | |
| Kristian Kalbus Free Throw Made | 47-21 | |
| Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Made | 49-21 | |
| 49-23 | Kermo Kand 2p Shot Made | |
| 49-23 | Kermo Kand 2p Shot Missed | |
| 49-25 | Sander Kuimet 2p Shot Made | |
| 49-25 | Kermo Kand Foul | |
| Ron- Jakob Eensalu Free Throw Missed | 49-25 | |
| Ron- Jakob Eensalu Free Throw Made | 50-25 | |
| 50-25 | Kermo Kand 3p Shot Missed | |
| 50-27 | Kermo Kand 2p Shot Made | |
| Karl- Erik Hallik 3p Shot Missed | 50-27 | |
| 50-27 | Tristan Sokolov 2p Shot Missed | |
| Karl Mattias Sonntak 2p Shot Made | 52-27 | |
| 52-29 | Tristan Sokolov 2p Shot Made | |
| Karl- Erik Hallik Foul | 52-29 | |
| 52-29 | Arthur Kukkur 3p Shot Missed | |
| 52-31 | Kermo Kand 2p Shot Made | |
| Karl- Erik Hallik 3p Shot Missed | 52-31 | |
| Armand Henry Lauk Foul | 52-31 | |
| 52-31 | Daniel Udre 2p Shot Missed | |
| Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | 52-31 | |
| 52-31 | Arthur Künnapuu 2p Shot Missed | |
| 52-33 | Kermo Kand 2p Shot Made | |
| 52-33 | Kermo Kand Foul | |
| Ron- Jakob Eensalu Free Throw Missed | 52-33 | |
| 52-36 | Kermo Kand 3p Shot Made | |
| 52-36 | Sander Kuimet Foul | |
| Ron- Jakob Eensalu Free Throw Made | 53-36 | |
| Ron- Jakob Eensalu Free Throw Missed | 53-36 | |
| 53-38 | Kermo Kand 2p Shot Made | |
| Karl Mattias Sonntak 3p Shot Missed | 53-38 | |
| Karl- Erik Hallik 2p Shot Missed | 53-38 | |
| Ron- Jakob Eensalu 3p Shot Missed | 53-38 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
|
6 | 357-251 | 12 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 311-268 | 11 | |
| 3. |
KK Pärnu
|
6 | 315-266 | 10 | |
| 4. |
Saku KK
|
6 | 284-288 | 9 | |
| 5. |
Tartu Ülikooli KK
|
6 | 288-326 | 8 | |
| 6. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
6 | 269-298 | 7 | |
| 7. |
SK Eola/Enteh
|
6 | 243-370 | 6 | |
